Fund Centre – Service currently unavailable
The fund centre service is currently unavailable, we apologise for the inconvenience. Please try again later.
| Overview | Prices | Cumulative performance | Portfolio | Identifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheet | |||||||||||||||||||||||
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 142.67 | EUR 11.64 | 2026-09-25 | 1.27 | 2.66 | 17.74 | 12.97 | - | 18.25 | 2017-12-22 | 142.67 | - | B | 2.3 | LU1738492658 | AVSDAHE LX | BF7N9C1 | CUABBA |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Am USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 142.67 | USD 8.83 | 2026-09-25 | 2.43 | 4.63 | 24.59 | 24.82 | - | 40.65 | 2018-06-27 | 142.67 | - | B | 2.3 | LU1841485953 | BBG00LD24XK5 | BDZSRZ3 | - |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 1,474.40 | EUR 16.08 | 2026-09-25 | 3.06 | 8.2 | 13.3 | 8.76 | 9.79 | 61.21 | 2006-11-24 | 1,474.40 | - | BB | 6.4 | LU0273494806 | ACMLCBA LX | B1GHG81 | MFEMLA |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 119.93 | USD 13.87 | 2026-09-25 | 7.2 | 11.72 | - | - | - | 40.34 | 2024-01-17 | 119.93 | 225,102 | - | - | LU2607536815 | AVGIFAU LX | BN7KBP5 | - |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | 4,049.27 | USD 16.68 | 2026-09-25 | 1.1 | 5.45 | 27.39 | 6.97 | 28.59 | 71.26 | 2010-11-08 | 4,049.27 | - | BB | 6.67 | LU0274939478 | AVEMAUS LX | B1HHFC7 | MFEMBA | |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 4,049.27 | EUR 11.5 | 2026-09-25 | -0.2 | 3.31 | 20.22 | -4.37 | 3.48 | 18.29 | 2012-07-16 | 4,049.27 | - | BB | 6.67 | LU0401379044 | AVEMAEH LX | B3KLT95 | CUIGED |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Ay USD Inc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 742.20 | USD 11.01 | 2026-09-25 | 1.34 | 3.06 | 24.16 | - | - | 11.57 | 2022-01-24 | 742.20 | - | BB | 4.34 | LU2431969141 | AVMCBAU LX | BPRB7G5 | - |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 742.20 | EUR 132.34 | 2026-09-25 | 0.72 | 1.89 | 19.7 | -1.58 | 17.88 | 34.12 | 2014-03-18 | 742.20 | - | BB | 4.34 | LU0654799310 | AVEMIIE LX | B4V8NJ0 | CUAAJO | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 497.05 | EUR 10.62 | 2026-09-25 | 0.61 | 2.22 | 8.66 | 2.59 | - | 6.38 | 2021-05-05 | 497.05 | - | BBB | 5.72 | LU2299074174 | AVTGCAE LX | BTWXM25 | - |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 497.05 | USD 9.97 | 2026-09-25 | -0.37 | 1.69 | 16.43 | -0.17 | - | 1.72 | 2021-05-05 | 497.05 | - | BBB | 5.72 | LU2299074091 | AVTGCAU LX | BKPSX43 | - |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 497.05 | EUR 9.09 | 2026-09-25 | -1.48 | -0.27 | 10.06 | -8.91 | - | -7.14 | 2021-05-05 | 497.05 | - | BBB | 5.72 | LU2324722359 | AVTGCAH LX | BMZ3D53 | - |
| Aviva Investors Global Climate Equity Fund A USD | SICAV | USD | acc | Article 9 | Download document | 296.53 | USD 16.9 | 2026-09-25 | 7.21 | 9.7 | 45.84 | 26.98 | - | 69.99 | 2020-09-29 | 296.53 | 300,990 | - | - | LU2157504429 | AVTGEAU LX | BL96RQ0 | CUABCT |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 126.84 | USD 25.76 | 2026-09-25 | 5.81 | 10.06 | 33.16 | 18.14 | - | 159.01 | 2016-11-21 | 126.84 | 362,666 | - | - | LU1401110231 | AISGCFA LX | BD6SR52 | YAXAA |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 119.93 | EUR 12.16 | 2026-09-25 | 8.44 | 12.68 | - | - | - | 20.75 | 2024-03-28 | 119.93 | 193,786 | - | - | LU2607537037 | AVIGEIA LX | BN7KBR7 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Download document | 119.93 | EUR 11.85 | 2026-09-25 | 8.42 | 12.64 | - | - | - | 21.31 | 2024-03-28 | 119.93 | 193,786 | - | - | LU2607537110 | AVIGEAQ LX | BN7KBS8 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 119.93 | USD 13.51 | 2026-09-25 | 7.25 | 11.78 | - | - | - | 40.39 | 2024-01-17 | 119.93 | 225,102 | - | - | LU2607536906 | AVGLEAQ LX | BN7KBQ6 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 119.93 | EUR 123.8 | 2026-09-25 | 8.93 | 13.43 | - | - | - | 22.88 | 2024-03-28 | 119.93 | 193,786 | - | - | LU2607537466 | AVGHHJS LX | BN7KBW2 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 119.93 | USD 141.64 | 2026-09-25 | 7.77 | 12.59 | - | - | - | 43.23 | 2024-01-17 | 119.93 | 225,102 | - | - | LU2607537201 | AVIAIUS LX | BN7KBT9 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Download document | 119.93 | EUR 119.13 | 2026-09-25 | 8.97 | 13.46 | - | - | - | 23.32 | 2024-03-28 | 119.93 | 193,786 | - | - | LU2607537540 | AVGEIQE LX | BN7KBX3 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 119.93 | USD 135.6 | 2026-09-25 | 7.78 | 12.61 | - | - | - | 43.38 | 2024-01-17 | 119.93 | 225,102 | - | - | LU2607537383 | AVGEIQU LX | BN7KBV1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 119.93 | EUR 12.4 | 2026-09-25 | 8.98 | 13.47 | - | - | - | 23.08 | 2024-03-28 | 119.93 | 193,786 | - | - | LU2607537979 | AVGIERE LX | BN7KC07 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 119.93 | USD 14.18 | 2026-09-25 | 7.8 | 12.61 | - | - | - | 43.41 | 2024-01-17 | 119.93 | 225,102 | - | - | LU2607537623 | AVGEIRU LX | BN7KBY4 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Download document | 119.93 | EUR 11.91 | 2026-09-25 | 8.97 | 13.46 | - | - | - | 23.31 | 2024-03-28 | 119.93 | 193,786 | - | - | LU2607538191 | AVIGBRQ LX | BN7KC18 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 119.93 | USD 13.56 | 2026-09-25 | 7.78 | 12.6 | - | - | - | 43.36 | 2024-01-17 | 119.93 | 225,102 | - | - | LU2607537896 | AVGBHHS LX | BN7KBZ5 | - |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund I Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Article 8 | 703.73 | EUR 115.33 | 2026-09-25 | 1.8 | 2.75 | 11.17 | 13.52 | - | 15.29 | 2020-03-17 | 703.73 | - | - | - | LU1985796371 | ASEURIE LX | BJK5CN4 | CUYMZ | |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund S Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Article 8 | 703.73 | EUR 115.72 | 2026-09-25 | 1.82 | 2.78 | 11.18 | 13.6 | - | 15.68 | 2020-03-17 | 703.73 | - | - | - | LU1985796454 | ASEURSE LX | BJK5CP6 | - | |
| Aviva Investors Global GBP ReturnPlus Fund I Acc | SICAV-SIF | GBP | acc | Article 8 | 5,406.26 | GBP 124.76 | 2026-09-25 | 3.03 | 4.59 | 16.64 | 22.47 | - | 24.55 | 2020-08-04 | 5,406.26 | - | BBB | - | LU1985796611 | ASGBPIG LX | BJK5CR8 | CUQMC | |
| Aviva Investors Global GBP ReturnPlus Fund S Acc | SICAV-SIF | GBP | acc | Article 8 | 5,406.26 | GBP 122.53 | 2026-09-25 | 3.08 | 4.66 | 16.77 | 22.27 | - | 22.32 | 2021-08-30 | 5,406.26 | - | BBB | - | LU1985796884 | ASGBPSG LX | BJK5CT0 | - | |
| Aviva Investors Global GBP ReturnPlus Fund Sy Acc | SICAV-SIF | GBP | acc | Article 8 | 5,406.26 | GBP 124.45 | 2026-09-25 | 3.08 | 4.66 | 16.77 | 22.25 | - | 24.24 | 2020-08-03 | 5,406.26 | - | BBB | - | LU1985796967 | ASGBPSY LX | BJK5CV2 | CUQMF | |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | USD 28.87 | 2026-09-25 | 2.26 | 4.09 | 24.71 | 17.94 | 47.56 | 194.34 | 2008-09-22 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0367993317 | AVGHYAU LX | B39VTT6 | CULOBA |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | EUR 22 | 2026-09-25 | 1.14 | 2.18 | 18.28 | 6.96 | 20.09 | 124.54 | 2008-09-22 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0367993408 | AVGHYAH LX | B39VTW9 | CUGHYL |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Am USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | USD 7.66 | 2026-09-25 | 2.26 | 4.09 | 24.7 | 17.92 | 47.53 | 89.29 | 2012-03-08 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0752094010 | AVGHYAX LX | B6VQXR6 | CUIGEL |
| Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 7,656.30 | EUR 88.22 | 2026-09-25 | -1.62 | -1.35 | 3.91 | -11.4 | - | -10.19 | 2020-02-18 | 7,656.30 | - | A | 7.18 | LU2079865262 | - | BKP4SF7 | - | |
| Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund Iy USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | 7,656.30 | USD 105.55 | 2026-09-25 | -2.71 | -2.12 | 11.43 | - | - | 9.49 | 2023-03-31 | 7,656.30 | - | A | 7.18 | LU2601928414 | AVGSBDI LX | BNTW524 | - | |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 622.68 | EUR 12.2 | 2026-09-25 | 0.1 | 1.01 | 13.75 | 16.97 | 15.49 | 21.71 | 2014-07-01 | 622.68 | 10,150 | - | - | LU1074209328 | AIMSAEU LX | BN5S0K9 | CUAAJB | |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund Ah USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | 622.68 | USD 13.77 | 2026-09-25 | 1.26 | 2.94 | 20.11 | 28.78 | 40.04 | 37.23 | 2015-03-27 | 622.68 | 11,790 | - | - | LU1206713676 | AIMSTAH LX | BWFGPR8 | CUAALB | |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 9 | 52.01 | EUR 11.52 | 2026-09-25 | 9.59 | 12.13 | 31.05 | - | - | 14.34 | 2021-11-30 | 52.01 | 147,696 | - | - | LU2366405236 | AVTGEAA LX | BNG1267 | - | |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 9 | 52.01 | USD 11.5 | 2026-09-25 | 8.41 | 11.37 | 40.71 | - | - | 16.38 | 2021-11-30 | 52.01 | 171,564 | - | - | LU2366405079 | AVTGEUA LX | BNG1256 | - | |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 142.67 | USD 15.66 | 2026-09-25 | 2.43 | 4.63 | 24.58 | 24.82 | 49.62 | 58.98 | 2014-08-14 | 142.67 | - | B | 2.3 | LU1088029878 | AVSDGHA LX | BP8Q1D4 | CUABDF |
| Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Article 8 | Download document | 25.24 | GBP 18.32 | 2026-09-25 | 5.99 | 7.09 | 21.2 | 14.67 | 53 | 154.93 | 2006-11-20 | 25.24 | 28,738 | - | - | LU0274937936 | AVUKAGX LX | B1HHGT1 | MFUKFA |
TRE This share class has performance data calculated prior to the inception date. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of another share / unit class or fund with similar characteristics, and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper.