Fund Centre – Service currently unavailable
The fund centre service is currently unavailable, we apologise for the inconvenience. Please try again later.
| Overview | Prices | Cumulative performance | Portfolio | Identifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheet | |||||||||||||||||||||||
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | 3,831.98 | USD 16.71 | 2026-10-15 | -2.49 | 0.5 | 26.18 | 5.38 | 23.55 | 65.18 | 2010-11-08 | 3,831.98 | - | BB | 6.67 | LU0274939478 | AVEMAUS LX | B1HHFC7 | MFEMBA | |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 3,831.98 | EUR 11.51 | 2026-10-15 | -3.92 | -1.5 | 19.09 | -5.72 | -0.6 | 13.89 | 2012-07-16 | 3,831.98 | - | BB | 6.67 | LU0401379044 | AVEMAEH LX | B3KLT95 | CUIGED |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Ay USD Inc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 710.77 | USD 11.02 | 2026-10-15 | -0.62 | 0.37 | 22.16 | - | - | 9.41 | 2022-01-24 | 710.77 | - | BB | 4.34 | LU2431969141 | AVMCBAU LX | BPRB7G5 | - |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 710.77 | EUR 132.33 | 2026-10-15 | -1.27 | -0.67 | 17.81 | -2.57 | 15.6 | 31.46 | 2014-03-18 | 710.77 | - | BB | 4.34 | LU0654799310 | AVEMIIE LX | B4V8NJ0 | CUAAJO | |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 1,442.64 | EUR 16.42 | 2026-10-15 | 2.76 | 6.38 | 14.18 | 9.74 | 8.29 | 60.73 | 2006-11-24 | 1,442.64 | - | BB | 6.4 | LU0273494806 | ACMLCBA LX | B1GHG81 | MFEMLA |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 465.13 | EUR 10.87 | 2026-10-15 | 0.49 | 1.31 | 7.58 | 1.63 | - | 6.25 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2299074174 | AVTGCAE LX | BTWXM25 | - |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 465.13 | USD 10.03 | 2026-10-15 | -2.68 | -1.85 | 15.65 | -1.3 | - | -0.65 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2299074091 | AVTGCAU LX | BKPSX43 | - |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 465.13 | EUR 9.13 | 2026-10-15 | -3.91 | -3.66 | 9.31 | -10.02 | - | -9.43 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2324722359 | AVTGCAH LX | BMZ3D53 | - |
| Aviva Investors Global Climate Equity Fund A USD | SICAV | USD | acc | Article 9 | Download document | 291.71 | USD 16.66 | 2026-10-15 | 5.33 | 5.45 | 49.8 | 30.19 | - | 67.02 | 2020-09-29 | 291.71 | 293,648 | - | - | LU2157504429 | AVTGEAU LX | BL96RQ0 | CUABCT |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 124.20 | USD 25.77 | 2026-10-15 | 4.46 | 5.81 | 36.73 | 20.95 | - | 155.7 | 2016-11-21 | 124.20 | 382,570 | - | - | LU1401110231 | AISGCFA LX | BD6SR52 | YAXAA |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 117.69 | EUR 12.27 | 2026-10-15 | 8.44 | 10.45 | - | - | - | 20.75 | 2024-03-28 | 117.69 | 203,727 | - | - | LU2607537037 | AVIGEIA LX | BN7KBR7 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 117.69 | USD 13.75 | 2026-10-15 | 4.83 | 6.69 | - | - | - | 37.24 | 2024-01-17 | 117.69 | 231,403 | - | - | LU2607536815 | AVGIFAU LX | BN7KBP5 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Download document | 117.69 | EUR 11.95 | 2026-10-15 | 8.41 | 10.4 | - | - | - | 21.29 | 2024-03-28 | 117.69 | 203,727 | - | - | LU2607537110 | AVIGEAQ LX | BN7KBS8 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 117.69 | USD 13.39 | 2026-10-15 | 4.89 | 6.76 | - | - | - | 37.3 | 2024-01-17 | 117.69 | 231,403 | - | - | LU2607536906 | AVGLEAQ LX | BN7KBQ6 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 117.69 | EUR 124.93 | 2026-10-15 | 9 | 11.2 | - | - | - | 22.96 | 2024-03-28 | 117.69 | 203,727 | - | - | LU2607537466 | AVGHHJS LX | BN7KBW2 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 117.69 | USD 140.43 | 2026-10-15 | 5.45 | 7.52 | - | - | - | 40.15 | 2024-01-17 | 117.69 | 231,403 | - | - | LU2607537201 | AVIAIUS LX | BN7KBT9 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Download document | 117.69 | EUR 119.93 | 2026-10-15 | 9.03 | 11.2 | - | - | - | 23.38 | 2024-03-28 | 117.69 | 203,727 | - | - | LU2607537540 | AVGEIQE LX | BN7KBX3 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 117.69 | USD 134.12 | 2026-10-15 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.3 | 2024-01-17 | 117.69 | 231,403 | - | - | LU2607537383 | AVGEIQU LX | BN7KBV1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 117.69 | EUR 12.51 | 2026-10-15 | 9.05 | 11.23 | - | - | - | 23.16 | 2024-03-28 | 117.69 | 203,727 | - | - | LU2607537979 | AVGIERE LX | BN7KC07 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 117.69 | USD 14.06 | 2026-10-15 | 5.48 | 7.54 | - | - | - | 40.33 | 2024-01-17 | 117.69 | 231,403 | - | - | LU2607537623 | AVGEIRU LX | BN7KBY4 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Download document | 117.69 | EUR 11.99 | 2026-10-15 | 9.03 | 11.2 | - | - | - | 23.37 | 2024-03-28 | 117.69 | 203,727 | - | - | LU2607538191 | AVIGBRQ LX | BN7KC18 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 117.69 | USD 13.41 | 2026-10-15 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.28 | 2024-01-17 | 117.69 | 231,403 | - | - | LU2607537896 | AVGBHHS LX | BN7KBZ5 | - |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund I Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Article 8 | 586.33 | EUR 115.44 | 2026-10-15 | 1.9 | 2.57 | 10.96 | 13.71 | - | 15.39 | 2020-03-17 | 586.33 | - | - | - | LU1985796371 | ASEURIE LX | BJK5CN4 | CUYMZ | |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund S Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Article 8 | 586.33 | EUR 115.83 | 2026-10-15 | 1.92 | 2.6 | 10.96 | 13.78 | - | 15.79 | 2020-03-17 | 586.33 | - | - | - | LU1985796454 | ASEURSE LX | BJK5CP6 | - | |
| Aviva Investors Global GBP ReturnPlus Fund I Acc | SICAV-SIF | GBP | acc | Article 8 | 4,910.12 | GBP 124.95 | 2026-10-15 | 3.28 | 4.41 | 16.51 | 22.68 | - | 24.85 | 2020-08-04 | 4,910.12 | - | BB | - | LU1985796611 | ASGBPIG LX | BJK5CR8 | CUQMC | |
| Aviva Investors Global GBP ReturnPlus Fund S Acc | SICAV-SIF | GBP | acc | Article 8 | 4,910.12 | GBP 122.72 | 2026-10-15 | 3.33 | 4.47 | 16.66 | 22.5 | - | 22.63 | 2021-08-30 | 4,910.12 | - | BB | - | LU1985796884 | ASGBPSG LX | BJK5CT0 | - | |
| Aviva Investors Global GBP ReturnPlus Fund Sy Acc | SICAV-SIF | GBP | acc | Article 8 | 4,910.12 | GBP 124.65 | 2026-10-15 | 3.33 | 4.47 | 16.66 | 22.48 | - | 24.55 | 2020-08-03 | 4,910.12 | - | BB | - | LU1985796967 | ASGBPSY LX | BJK5CV2 | CUQMF | |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 3,357.56 | USD 28.45 | 2026-10-15 | -0.45 | 0.53 | 22.39 | 14.95 | 43.63 | 186.53 | 2008-09-22 | 3,357.56 | - | BB | 2.93 | LU0367993317 | AVGHYAU LX | B39VTT6 | CULOBA |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 3,357.56 | EUR 21.65 | 2026-10-15 | -1.69 | -1.26 | 16.08 | 4.17 | 16.87 | 118.25 | 2008-09-22 | 3,357.56 | - | BB | 2.93 | LU0367993408 | AVGHYAH LX | B39VTW9 | CUGHYL |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Am USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 3,357.56 | USD 7.5 | 2026-10-15 | -0.45 | 0.52 | 22.37 | 14.93 | 43.6 | 84.27 | 2012-03-08 | 3,357.56 | - | BB | 2.93 | LU0752094010 | AVGHYAX LX | B6VQXR6 | CUIGEL |
| Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 7,589.54 | EUR 89 | 2026-10-15 | -3.65 | -3.69 | 3.65 | -12.25 | - | -12.04 | 2020-02-18 | 7,589.54 | - | BBB | 7.18 | LU2079865262 | - | BKP4SF7 | - | |
| Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund Iy USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | 7,589.54 | USD 104.61 | 2026-10-15 | -6.84 | -6.92 | 11.39 | - | - | 4.85 | 2023-03-31 | 7,589.54 | - | BBB | 7.18 | LU2601928414 | AVGSBDI LX | BNTW524 | - | |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 627.25 | EUR 12.09 | 2026-10-15 | -0.05 | 0.55 | 13.34 | 17.64 | 16.1 | 21.53 | 2014-07-01 | 627.25 | 14,543 | - | - | LU1074209328 | AIMSAEU LX | BN5S0K9 | CUAAJB | |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund Ah USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | 627.25 | USD 13.66 | 2026-10-15 | 1.26 | 2.41 | 19.69 | 29.63 | 40.82 | 37.23 | 2015-03-27 | 627.25 | 16,519 | - | - | LU1206713676 | AIMSTAH LX | BWFGPR8 | CUAALB | |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 9 | 50.99 | EUR 11.65 | 2026-10-15 | 9.77 | 11.34 | 34.98 | - | - | 14.53 | 2021-11-30 | 50.99 | 156,456 | - | - | LU2366405236 | AVTGEAA LX | BNG1267 | - | |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 9 | 50.99 | USD 11.44 | 2026-10-15 | 6.19 | 7.7 | 45.28 | - | - | 13.99 | 2021-11-30 | 50.99 | 177,710 | - | - | LU2366405079 | AVTGEUA LX | BNG1256 | - | |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 135.49 | USD 15.47 | 2026-10-15 | 0.26 | 1.66 | 22.03 | 22.21 | 45.97 | 55.61 | 2014-08-14 | 135.49 | - | BB | 2.3 | LU1088029878 | AVSDGHA LX | BP8Q1D4 | CUABDF |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 135.49 | EUR 11.49 | 2026-10-15 | -0.99 | -0.16 | 15.36 | 10.55 | - | 15.61 | 2017-12-22 | 135.49 | - | BB | 2.3 | LU1738492658 | AVSDAHE LX | BF7N9C1 | CUABBA |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Am USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 135.49 | USD 8.68 | 2026-10-15 | 0.26 | 1.66 | 22.03 | 22.21 | - | 37.67 | 2018-06-27 | 135.49 | - | BB | 2.3 | LU1841485953 | BBG00LD24XK5 | BDZSRZ3 | - |
| Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Article 8 | Download document | 24.48 | GBP 18.61 | 2026-10-15 | 3.01 | 3.24 | 18.9 | 12.31 | 48.56 | 147.75 | 2006-11-20 | 24.48 | 28,171 | - | - | LU0274937936 | AVUKAGX LX | B1HHGT1 | MFUKFA |
TRE This share class has performance data calculated prior to the inception date. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of another share / unit class or fund with similar characteristics, and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper.