Fund Centre – Servizio al momento non disponibile
El servicio Fund Centre no está disponible en este momento, pedimos disculpas por las molestias. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
| General | Valores liquidativos | Rentabilidad acumulada | Composición de la cartera | Códigos | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha del fondo | |||||||||||||||||||||||
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3831,98 | USD 16.54 | 2026-10-07 | -2.49 | 0.5 | 26.18 | 5.38 | 23.55 | 65.18 | 2010-11-08 | 3831,98 | - | BB | 6.67 | LU0274939478 | AVEMAUS LX | B1HHFC7 | MFEMBA |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund B USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3831,98 | USD 14.07 | 2026-10-07 | -2.68 | 0.24 | 25.2 | 4.02 | 20.21 | 180.96 | 2003-12-08 | 3831,98 | - | BB | 6.67 | LU0180621863 | AVEMMBP LX | 7725179 | CUEBP |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3831,98 | USD 342.74 | 2026-10-07 | -2.04 | 1.13 | 28.55 | 8.72 | 31.37 | 242.15 | 2003-12-08 | 3831,98 | - | BB | 6.67 | LU0180621947 | AVEMMBI LX | 7725168 | CUEMBI |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 3831,98 | EUR 141.29 | 2026-10-07 | -3.25 | -0.67 | 21.49 | -2.59 | 5.88 | 41.1 | 2011-09-16 | 3831,98 | - | BB | 6.67 | LU0401379127 | AVEMBIH LX | B3KLTB7 | CUEMMO |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 710,77 | USD 143.23 | 2026-10-07 | -0.05 | 1.09 | 24.63 | 8.4 | - | 42.79 | 2017-02-06 | 710,77 | - | BB | 4.34 | LU1550133976 | AVEMBIU LX | BYW2K01 | CUXTA |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 710,77 | EUR 131.8 | 2026-10-07 | -1.27 | -0.67 | 17.81 | -2.57 | 15.6 | 31.46 | 2014-03-18 | 710,77 | - | BB | 4.34 | LU0654799310 | AVEMIIE LX | B4V8NJ0 | CUAAJO |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 1442,64 | EUR 16.35 | 2026-10-07 | 2.76 | 6.38 | 14.18 | 9.74 | 8.29 | 60.73 | 2006-11-24 | 1442,64 | - | BB | 6.4 | LU0273494806 | ACMLCBA LX | B1GHG81 | MFEMLA |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund B EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 1442,64 | EUR 15.64 | 2026-10-07 | 2.58 | 6.12 | 13.37 | 8.47 | 5.63 | 53.81 | 2006-11-24 | 1442,64 | - | BB | 6.4 | LU0273496686 | ACMLCBB LX | B1GHGN6 | MFEMLB |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Bm EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Descargar documento | 1442,64 | EUR 3.85 | 2026-10-07 | 2.59 | 6.13 | 13.39 | 8.49 | 5.65 | 14.65 | 2010-08-16 | 1442,64 | - | BB | 6.4 | LU0274935138 | ACMLCBX LX | B1HHGX5 | MFEMB |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 1442,64 | EUR 188.05 | 2026-10-07 | 3.28 | 7.09 | 16.51 | 13.47 | 15.55 | 84.89 | 2006-11-24 | 1442,64 | - | BB | 6.4 | LU0273498039 | ACMLCBI LX | B1GHDQ8 | MFEMLI |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Article 8 | Descargar documento | 1442,64 | GBP 70.41 | 2026-10-07 | 0.85 | 4.46 | 13.85 | 11.42 | 12.65 | 56.99 | 2009-11-10 | 1442,64 | - | BB | 6.4 | LU0280564948 | ACMLXGB LX | B1R0D88 | CUEMLX |
| Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc | OEIC | EUR | acc | Article 8 | 3387,28 | EUR 107.82 | 2026-10-08 | 1.58 | 2.09 | 8.94 | 11.11 | 8.29 | 12.65 | 2008-08-18 | 3387,28 | - | - | - | IE00B3CKRG34 | MOREUL3 ID | B3CKRG3 | CUELI | |
| Aviva Investors Euro Liquidity Fund 8 EUR Inc | OEIC | EUR | inc | Article 8 | 3387,28 | EUR 1 | 2026-10-08 | 1.6 | 2.11 | 8.96 | - | - | 10.8 | 2023-03-01 | 3387,28 | - | - | - | IE0008KKU2I0 | MOREUL8 ID | BMTWJF8 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 465,13 | EUR 110.21 | 2026-10-07 | 0.97 | 1.93 | 8.69 | 3.46 | - | 8.38 | 2021-05-05 | 465,13 | - | BBB | 5.72 | LU2299074331 | AVTGCIE LX | BTWXM58 | - |
| Aviva Investors Global Climate Equity Fund I USD | SICAV | USD | acc | Article 9 | 291,71 | USD 177.7 | 2026-10-07 | 5.85 | 6.14 | 52.68 | 35.58 | - | 75.5 | 2020-09-29 | 291,71 | 300990 | - | - | LU2157504775 | AVTGEIU LX | BL96RS2 | CUABCR | |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 1847,32 | USD 18.11 | 2026-10-07 | 21.53 | 26.97 | 86.35 | 52.71 | 82.37 | 79.7 | 2006-11-20 | 1847,32 | 115877 | - | - | LU0274940138 | AVEMEAU LX | B1HHFG1 | MFEMEA |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund B EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 1847,32 | EUR 17.17 | 2026-10-07 | 25.41 | 31.01 | 72.2 | 53.62 | 75.75 | 67.91 | 2007-08-06 | 1847,32 | 99756 | - | - | LU0280564351 | AVEMBEU LX | B1QXW58 | CUEMBQ |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund B USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 1847,32 | USD 6.01 | 2026-10-07 | 21.29 | 26.64 | 84.87 | 50.6 | 77.62 | 198.37 | 1993-11-04 | 1847,32 | 115877 | - | - | LU0047882062 | CUEEMCI LX | 4189455 | CUEC |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 1847,32 | USD 671.45 | 2026-10-07 | 22.02 | 27.66 | 89.39 | 56.93 | 95.96 | 566.33 | 2003-01-20 | 1847,32 | 115877 | - | - | LU0160791975 | PRIECI1 LX | 7534256 | CUEMCI |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 124,20 | EUR 141.43 | 2026-10-07 | 8.74 | 10.46 | 30.84 | 29.33 | - | 37.69 | 2021-06-16 | 124,20 | 312212 | - | - | LU2351478669 | AWWESCD LX | BN44T34 | - | |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | EUR 12.27 | 2026-10-07 | 8.44 | 10.45 | - | - | - | 20.75 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607537037 | AVIGEIA LX | BN7KBR7 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | USD 13.75 | 2026-10-07 | 4.83 | 6.69 | - | - | - | 37.24 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607536815 | AVGIFAU LX | BN7KBP5 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | EUR 11.96 | 2026-10-07 | 8.41 | 10.4 | - | - | - | 21.29 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607537110 | AVIGEAQ LX | BN7KBS8 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | USD 13.39 | 2026-10-07 | 4.89 | 6.76 | - | - | - | 37.3 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607536906 | AVGLEAQ LX | BN7KBQ6 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | EUR 124.99 | 2026-10-07 | 9 | 11.2 | - | - | - | 22.96 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607537466 | AVGHHJS LX | BN7KBW2 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | USD 140.41 | 2026-10-07 | 5.45 | 7.52 | - | - | - | 40.15 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607537201 | AVIAIUS LX | BN7KBT9 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | EUR 119.99 | 2026-10-07 | 9.03 | 11.2 | - | - | - | 23.38 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607537540 | AVGEIQE LX | BN7KBX3 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | USD 134.09 | 2026-10-07 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.3 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607537383 | AVGEIQU LX | BN7KBV1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Mq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | USD 122.83 | 2026-10-07 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.29 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2733615459 | AVGEMQU LX | BM9HMC1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | EUR 12.52 | 2026-10-07 | 9.05 | 11.23 | - | - | - | 23.16 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607537979 | AVGIERE LX | BN7KC07 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | USD 14.06 | 2026-10-07 | 5.48 | 7.54 | - | - | - | 40.33 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607537623 | AVGEIRU LX | BN7KBY4 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | EUR 12 | 2026-10-07 | 9.03 | 11.2 | - | - | - | 23.37 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607538191 | AVIGBRQ LX | BN7KC18 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Descargar documento | 117,69 | USD 13.41 | 2026-10-07 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.28 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607537896 | AVGBHHS LX | BN7KBZ5 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund S EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 117,69 | EUR 1155.33 | 2026-10-07 | 9.41 | 11.75 | - | - | - | 13.65 | 2025-06-12 | 117,69 | 203727 | - | - | LU3085606948 | AVIGISE LX | BTXR709 | - | |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund S USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | 117,69 | USD 1116.84 | 2026-10-07 | 5.85 | 8.06 | - | - | - | 11.47 | 2025-06-12 | 117,69 | 231403 | - | - | LU3085607086 | AVIGISU LX | BTXR721 | - | |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Sqh EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | 117,69 | EUR 1063.55 | 2026-10-07 | 4.2 | 5.73 | - | - | - | 9.09 | 2025-06-16 | 117,69 | 203727 | - | - | LU3085606864 | AVIGESE LX | BTXR5N8 | - | |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund I Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Article 8 | 586,33 | EUR 115.34 | 2026-10-07 | 1.9 | 2.57 | 10.96 | 13.71 | - | 15.39 | 2020-03-17 | 586,33 | - | - | - | LU1985796371 | ASEURIE LX | BJK5CN4 | CUYMZ | |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund S Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Article 8 | 586,33 | EUR 115.74 | 2026-10-07 | 1.92 | 2.6 | 10.96 | 13.78 | - | 15.79 | 2020-03-17 | 586,33 | - | - | - | LU1985796454 | ASEURSE LX | BJK5CP6 | - | |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3357,56 | USD 28.61 | 2026-10-07 | -0.45 | 0.53 | 22.39 | 14.95 | 43.63 | 186.53 | 2008-09-22 | 3357,56 | - | B | 2.93 | LU0367993317 | AVGHYAU LX | B39VTT6 | CULOBA |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 3357,56 | EUR 21.78 | 2026-10-07 | -1.69 | -1.26 | 16.08 | 4.17 | 16.87 | 118.25 | 2008-09-22 | 3357,56 | - | B | 2.93 | LU0367993408 | AVGHYAH LX | B39VTW9 | CUGHYL |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3357,56 | USD 321.85 | 2026-10-07 | 0.03 | 1.17 | 24.74 | 18.67 | 53.11 | 222.31 | 2008-09-22 | 3357,56 | - | B | 2.93 | LU0367993663 | AVGHYIU LX | B39VTX0 | CUGLOY |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 3357,56 | EUR 244.5 | 2026-10-07 | -1.21 | -0.62 | 18.08 | 7.28 | 24.28 | 144.95 | 2008-09-22 | 3357,56 | - | B | 2.93 | LU0367993747 | AVGHYIH LX | B39VTZ2 | CUGLOE |
| Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iyh CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Article 8 | Descargar documento | 3357,56 | CHF 110.85 | 2026-10-07 | -2.88 | -2.81 | 10.28 | - | - | 11.09 | 2023-04-06 | 3357,56 | - | B | 2.93 | LU2604194477 | AVGHIYH LX | BNDK4B6 | - |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3357,56 | USD 16.74 | 2026-10-07 | 0 | 1.14 | 24.61 | 18.45 | 52.53 | 67.67 | 2015-09-29 | 3357,56 | - | B | 2.93 | LU1288964064 | AVGLHYR LX | BYTBWT4 | CUXYC |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Rh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 3357,56 | EUR 13.43 | 2026-10-07 | -1.2 | -0.63 | 17.91 | 7.06 | 23.84 | 34.57 | 2015-09-29 | 3357,56 | - | B | 2.93 | LU1288964650 | AVGRHEA LX | BYTBW16 | CUXYH |
| Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 7589,54 | EUR 88 | 2026-10-07 | -3.65 | -3.69 | 3.65 | -12.25 | - | -12.04 | 2020-02-18 | 7589,54 | - | A | 7.18 | LU2079865262 | - | BKP4SF7 | - | |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 627,25 | EUR 12.17 | 2026-10-07 | -0.05 | 0.55 | 13.34 | 17.64 | 16.1 | 21.53 | 2014-07-01 | 627,25 | 10150 | - | - | LU1074209328 | AIMSAEU LX | BN5S0K9 | CUAAJB |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund B EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 627,25 | EUR 10.96 | 2026-10-07 | -0.24 | 0.29 | 12.46 | 16.14 | 13.2 | 9.48 | 2015-03-06 | 627,25 | 10150 | - | - | LU1195385643 | AIMSIXB LX | BW9H5L1 | CUAAKY |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 627,25 | EUR 133.77 | 2026-10-07 | 0.55 | 1.37 | 16.11 | 22.35 | 25.36 | 33.55 | 2014-07-01 | 627,25 | 10150 | - | - | LU1074209757 | AIMSIEU LX | BN5S0N2 | CUAAJF |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 627,25 | EUR 12.38 | 2026-10-07 | 0.51 | 1.3 | 15.91 | 22.12 | 25.13 | 23.55 | 2015-07-01 | 627,25 | 10150 | - | - | LU1253880865 | AIMTRRY LX | BYTH7R5 | CUZZQF |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,99 | EUR 122.58 | 2026-10-07 | 10.4 | 12.17 | 38.54 | - | - | 20.16 | 2021-11-30 | 50,99 | 156456 | - | - | LU2366405582 | AVTGEEA LX | BNG1289 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,99 | USD 120.37 | 2026-10-07 | 6.81 | 8.51 | 48.58 | - | - | 19.74 | 2021-11-30 | 50,99 | 177710 | - | - | LU2366405319 | AVTGEIA LX | BNG1278 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund R EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,99 | EUR 12.26 | 2026-10-07 | 10.4 | 12.17 | 38.54 | - | - | 20.16 | 2021-11-30 | 50,99 | 156456 | - | - | LU2366405822 | AVTGEER LX | BNG12C3 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,99 | USD 12.06 | 2026-10-07 | 6.91 | 8.62 | 48.89 | - | - | 19.99 | 2021-11-30 | 50,99 | 177710 | - | - | LU2366405749 | AVTGERA LX | BNG12B2 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund S EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,99 | EUR 124.15 | 2026-10-07 | 10.86 | 12.82 | 40.31 | - | - | 21.7 | 2021-11-30 | 50,99 | 156456 | - | - | LU2366406473 | AVTGEES LX | BNG12G7 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund S USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,99 | USD 121.88 | 2026-10-07 | 7.18 | 9 | 50.39 | - | - | 21.23 | 2021-11-30 | 50,99 | 177710 | - | - | LU2366406127 | AVTGESU LX | BNG12F6 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 398,98 | EUR 10.07 | 2026-10-07 | - | - | - | - | - | - | 2026-06-05 | 398,98 | - | A | - | LU3386663143 | AIRFDRA LX | BRJM5Q6 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 398,98 | USD 105.71 | 2026-10-07 | 3.17 | 4.49 | - | - | - | 5.74 | 2025-07-07 | 398,98 | - | A | - | LU3087672138 | AVIIUIU LX | BNDSWP0 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund M USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 398,98 | USD 105.82 | 2026-10-07 | 3.17 | 4.55 | - | - | - | 5.84 | 2025-07-07 | 398,98 | - | A | - | LU3087672484 | AVIIUMU LX | BNKBGK5 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund Rh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 398,98 | EUR 10.08 | 2026-10-07 | - | - | - | - | - | - | 2026-06-05 | 398,98 | - | A | - | LU3386663226 | AIRFDRE LX | BRJM726 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund S USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 398,98 | USD 105.82 | 2026-10-07 | 3.17 | 4.55 | - | - | - | 5.84 | 2025-07-07 | 398,98 | - | A | - | LU3087672567 | AVIIUSU LX | BNKBGL6 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund Sh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 398,98 | EUR 1007.62 | 2026-10-07 | - | - | - | - | - | - | 2026-06-05 | 398,98 | - | A | - | LU3386663069 | AIRFDSE LX | BRJM2S7 | - |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 135,49 | USD 15.55 | 2026-10-07 | 0.26 | 1.66 | 22.03 | 22.21 | 45.97 | 55.61 | 2014-08-14 | 135,49 | - | B | 2.3 | LU1088029878 | AVSDGHA LX | BP8Q1D4 | CUABDF |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 135,49 | EUR 11.54 | 2026-10-07 | -0.99 | -0.16 | 15.36 | 10.55 | - | 15.61 | 2017-12-22 | 135,49 | - | B | 2.3 | LU1738492658 | AVSDAHE LX | BF7N9C1 | CUABBA |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ay USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 135,49 | USD 13.81 | 2026-10-07 | 0.26 | 1.66 | 22.03 | 22.21 | - | 38.23 | 2018-05-18 | 135,49 | - | B | 2.3 | LU1820082904 | AVSDGAU LX | BF4N2L4 | - |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ayh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 135,49 | EUR 11.64 | 2026-10-07 | -0.94 | -0.11 | 15.52 | 10.7 | - | 16.59 | 2018-05-25 | 135,49 | - | B | 2.3 | LU1820083035 | AVSDGAE LX | BF4N2M5 | - |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 135,49 | USD 186.3 | 2026-10-07 | 0.53 | 2.03 | 22.63 | 24.02 | 51.83 | 86.46 | 2012-02-29 | 135,49 | - | B | 2.3 | LU0747473022 | AVGSDHI LX | B7L0QX2 | CUGLSD |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Iah EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Descargar documento | 135,49 | EUR 72.42 | 2026-10-07 | -0.65 | 0.31 | 17.23 | 13.37 | 24.64 | 50.05 | 2012-03-14 | 135,49 | - | B | 2.3 | LU0756178793 | AVSDIXH LX | B7S3T13 | CUIGET |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 135,49 | EUR 133.42 | 2026-10-07 | -0.65 | 0.31 | 16.98 | 13.19 | 24.57 | 33.6 | 2014-02-24 | 135,49 | - | B | 2.3 | LU1028903703 | AVSDIHE LX | BJWVN93 | CUAAIZ |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 135,49 | USD 14.25 | 2026-10-07 | 0.62 | 2.15 | 23.78 | 25.11 | - | 42.59 | 2018-08-08 | 135,49 | - | B | 2.3 | LU1859007202 | AVSDHYR LX | BFNRJZ0 | CUMDB |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Rh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 135,49 | EUR 12.11 | 2026-10-07 | -0.64 | 0.31 | 17.02 | 13.13 | - | 21.25 | 2018-08-08 | 135,49 | - | B | 2.3 | LU1859007111 | AVSDRHE LX | BFNRJY9 | CUMDA |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ry USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 135,49 | USD 14.35 | 2026-10-07 | 0.6 | 2.12 | 23.69 | 24.99 | - | 43.57 | 2018-05-18 | 135,49 | - | B | 2.3 | LU1820083548 | ASDGHRY LX | BF4N2S1 | - |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ryh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 135,49 | EUR 12.12 | 2026-10-07 | -0.61 | 0.37 | 17.15 | 13.27 | - | 21.36 | 2018-05-25 | 135,49 | - | B | 2.3 | LU1820083621 | AVGRYHE LX | BF4N2T2 | - |
| Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Article 8 | Descargar documento | 24,48 | GBP 17.97 | 2026-10-07 | 3.01 | 3.24 | 18.9 | 12.31 | 48.56 | 147.75 | 2006-11-20 | 24,48 | 28738 | - | - | LU0274937936 | AVUKAGX LX | B1HHGT1 | MFUKFA |
| Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Article 8 | Descargar documento | 24,48 | GBP 7.66 | 2026-10-07 | 2.82 | 2.99 | 18.02 | 10.93 | 44.94 | 675.93 | 1990-07-02 | 24,48 | 28738 | - | - | LU0010020310 | CUEUKGI LX | B2PDBS2 | CUPEUK |
| Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Article 8 | Descargar documento | 24,48 | GBP 393.62 | 2026-10-07 | 3.58 | 4.01 | 21.61 | 16.69 | 60.61 | 503.72 | 2003-01-20 | 24,48 | 28738 | - | - | LU0160960752 | PRIUGI1 LX | B06HWJ7 | CUUEI |
TRE Esta clase o fondo tiene unos datos de rentabilidad anteriores a la fecha de inicio. Esto se debe a un track record simulado/extendido, utilizando el historial de una clase o fondo con características similares, según el documento 'Extended Performance Methodology' de Morningstar.