Fund Centre – Servizio al momento non disponibile
El servicio Fund Centre no está disponible en este momento, pedimos disculpas por las molestias. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
| General | Valores liquidativos | Rentabilidad acumulada | Composición de la cartera | Códigos | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha del fondo | |||||||||||||||||||||||
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3727,56 | USD 16.67 | 2026-10-30 | -1.57 | -0.69 | 29.36 | 6.6 | 26.63 | 66.74 | 2010-11-08 | 3727,56 | - | BB | 6.62 | LU0274939478 | AVEMAUS LX | B1HHFC7 | MFEMBA |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund B USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3727,56 | USD 14.18 | 2026-10-30 | -1.78 | -0.94 | 28.35 | 5.23 | 23.2 | 183.55 | 2003-12-08 | 3727,56 | - | BB | 6.62 | LU0180621863 | AVEMMBP LX | 7725179 | CUEBP |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3727,56 | USD 345.56 | 2026-10-30 | -1.06 | -0.07 | 31.78 | 9.99 | 34.63 | 245.56 | 2003-12-08 | 3727,56 | - | BB | 6.62 | LU0180621947 | AVEMMBI LX | 7725168 | CUEMBI |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 3727,56 | EUR 142.3 | 2026-10-30 | -2.43 | -1.82 | 24.58 | -1.51 | 8.49 | 42.3 | 2011-09-16 | 3727,56 | - | BB | 6.62 | LU0401379127 | AVEMBIH LX | B3KLTB7 | CUEMMO |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 717,45 | USD 143.65 | 2026-10-30 | 0.55 | 1.29 | 27.74 | 10.43 | - | 43.65 | 2017-02-06 | 717,45 | - | BB | 4.04 | LU1550133976 | AVEMBIU LX | BYW2K01 | CUXTA |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 717,45 | EUR 132.05 | 2026-10-30 | -0.83 | -0.49 | 20.75 | -0.81 | 16.19 | 32.05 | 2014-03-18 | 717,45 | - | BB | 4.04 | LU0654799310 | AVEMIIE LX | B4V8NJ0 | CUAAJO |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 1429,58 | EUR 16.16 | 2026-10-30 | 3.34 | 4.81 | 15.49 | 11.96 | 7.32 | 61.64 | 2006-11-24 | 1429,58 | - | BB | 6.01 | LU0273494806 | ACMLCBA LX | B1GHG81 | MFEMLA |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund B EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 1429,58 | EUR 15.46 | 2026-10-30 | 3.13 | 4.56 | 14.66 | 10.65 | 4.68 | 54.63 | 2006-11-24 | 1429,58 | - | BB | 6.01 | LU0273496686 | ACMLCBB LX | B1GHGN6 | MFEMLB |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Bm EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Descargar documento | 1429,58 | EUR 3.81 | 2026-10-30 | 3.14 | 4.57 | 14.69 | 10.67 | 4.7 | 15.26 | 2010-08-16 | 1429,58 | - | BB | 6.01 | LU0274935138 | ACMLCBX LX | B1HHGX5 | MFEMB |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 1429,58 | EUR 186.03 | 2026-10-30 | 3.91 | 5.51 | 17.84 | 15.76 | 14.5 | 86.03 | 2006-11-24 | 1429,58 | - | BB | 6.01 | LU0273498039 | ACMLCBI LX | B1GHDQ8 | MFEMLI |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Article 8 | Descargar documento | 1429,58 | GBP 68.53 | 2026-10-30 | -1.14 | -0.3 | 11.28 | 12.66 | 4.8 | 53.89 | 2009-11-10 | 1429,58 | - | BB | 6.01 | LU0280564948 | ACMLXGB LX | B1R0D88 | CUEMLX |
| Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc | OEIC | EUR | acc | Article 8 | 3274,99 | EUR 108.01 | 2026-11-02 | 1.82 | 2.16 | 8.82 | 11.42 | 8.59 | 12.92 | 2008-08-18 | 3274,99 | - | - | - | IE00B3CKRG34 | MOREUL3 ID | B3CKRG3 | CUELI | |
| Aviva Investors Euro Liquidity Fund 8 EUR Inc | OEIC | EUR | inc | Article 8 | 3274,99 | EUR 1 | 2026-11-02 | 1.6 | 1.93 | 8.58 | - | - | 10.8 | 2023-03-01 | 3274,99 | - | - | - | IE0008KKU2I0 | MOREUL8 ID | BMTWJF8 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 478,77 | EUR 111.79 | 2026-10-30 | 4.14 | 2.66 | 13.58 | 7.23 | - | 11.79 | 2021-05-05 | 478,77 | - | BB | 5.75 | LU2299074331 | AVTGCIE LX | BTWXM58 | - |
| Aviva Investors Global Climate Equity Fund I USD | SICAV | USD | acc | Article 9 | 286,92 | USD 172.49 | 2026-10-30 | 4.04 | 3.35 | 57.37 | 27.09 | - | 72.49 | 2020-09-29 | 286,92 | 293648 | - | - | LU2157504775 | AVTGEIU LX | BL96RS2 | CUABCR | |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 1672,47 | USD 16.32 | 2026-10-30 | 10.34 | 11.77 | 76.94 | 36.17 | 68.66 | 63.16 | 2006-11-20 | 1672,47 | 123047 | - | - | LU0274940138 | AVEMEAU LX | B1HHFG1 | MFEMEA |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund B EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 1672,47 | EUR 15.51 | 2026-10-30 | 15.83 | 15.26 | 66.73 | 39.79 | 61.32 | 55.08 | 2007-08-06 | 1672,47 | 108330 | - | - | LU0280564351 | AVEMBEU LX | B1QXW58 | CUEMBQ |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund B USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 1672,47 | USD 5.42 | 2026-10-30 | 10.09 | 11.47 | 75.54 | 34.29 | 64.26 | 170.83 | 1993-11-04 | 1672,47 | 123047 | - | - | LU0047882062 | CUEEMCI LX | 4189455 | CUEC |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 1672,47 | USD 605.25 | 2026-10-30 | 10.83 | 12.37 | 79.83 | 39.9 | 81.16 | 505.25 | 2003-01-20 | 1672,47 | 123047 | - | - | LU0160791975 | PRIECI1 LX | 7534256 | CUEMCI |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 120,78 | EUR 137.4 | 2026-10-30 | 8.52 | 6.73 | 35.19 | 26.43 | - | 37.4 | 2021-06-16 | 120,78 | 336814 | - | - | LU2351478669 | AWWESCD LX | BN44T34 | - | |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | EUR 12.26 | 2026-10-30 | 10.13 | 11.33 | - | - | - | 22.63 | 2024-03-28 | 116,84 | 203727 | - | - | LU2607537037 | AVIGEIA LX | BN7KBR7 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | USD 13.7 | 2026-10-30 | 4.63 | 7.6 | - | - | - | 36.98 | 2024-01-17 | 116,84 | 231403 | - | - | LU2607536815 | AVGIFAU LX | BN7KBP5 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | EUR 11.95 | 2026-10-30 | 10.09 | 11.28 | - | - | - | 23.17 | 2024-03-28 | 116,84 | 203727 | - | - | LU2607537110 | AVIGEAQ LX | BN7KBS8 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | USD 13.34 | 2026-10-30 | 4.69 | 7.66 | - | - | - | 37.04 | 2024-01-17 | 116,84 | 231403 | - | - | LU2607536906 | AVGLEAQ LX | BN7KBQ6 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | EUR 124.95 | 2026-10-30 | 11.75 | 13.09 | - | - | - | 26.06 | 2024-03-28 | 116,84 | 203727 | - | - | LU2607537466 | AVGHHJS LX | BN7KBW2 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | USD 139.97 | 2026-10-30 | 5.31 | 8.44 | - | - | - | 39.97 | 2024-01-17 | 116,84 | 231403 | - | - | LU2607537201 | AVIAIUS LX | BN7KBT9 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | EUR 119.95 | 2026-10-30 | 11.78 | 13.1 | - | - | - | 26.49 | 2024-03-28 | 116,84 | 203727 | - | - | LU2607537540 | AVGEIQE LX | BN7KBX3 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | USD 133.68 | 2026-10-30 | 5.33 | 8.46 | - | - | - | 40.11 | 2024-01-17 | 116,84 | 231403 | - | - | LU2607537383 | AVGEIQU LX | BN7KBV1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Mq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | USD 122.45 | 2026-10-30 | 5.33 | 8.45 | - | - | - | 40.1 | 2024-01-17 | 116,84 | 231403 | - | - | LU2733615459 | AVGEMQU LX | BM9HMC1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | EUR 12.52 | 2026-10-30 | 10.82 | 12.13 | - | - | - | 25.16 | 2024-03-28 | 116,84 | 203727 | - | - | LU2607537979 | AVGIERE LX | BN7KC07 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | USD 14.01 | 2026-10-30 | 5.35 | 8.47 | - | - | - | 40.15 | 2024-01-17 | 116,84 | 231403 | - | - | LU2607537623 | AVGEIRU LX | BN7KBY4 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | EUR 11.99 | 2026-10-30 | 10.79 | 12.11 | - | - | - | 25.36 | 2024-03-28 | 116,84 | 203727 | - | - | LU2607538191 | AVIGBRQ LX | BN7KC18 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Descargar documento | 116,84 | USD 13.37 | 2026-10-30 | 5.33 | 8.45 | - | - | - | 40.1 | 2024-01-17 | 116,84 | 231403 | - | - | LU2607537896 | AVGBHHS LX | BN7KBZ5 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund S EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 116,84 | EUR 1155.24 | 2026-10-30 | 11.21 | 12.63 | - | - | - | 15.52 | 2025-06-12 | 116,84 | 203727 | - | - | LU3085606948 | AVIGISE LX | BTXR709 | - | |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund S USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | 116,84 | USD 1113.86 | 2026-10-30 | 5.77 | 8.99 | - | - | - | 11.39 | 2025-06-12 | 116,84 | 231403 | - | - | LU3085607086 | AVIGISU LX | BTXR721 | - | |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Sqh EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | 116,84 | EUR 1059.35 | 2026-10-30 | 3.93 | 6.65 | - | - | - | 8.81 | 2025-06-16 | 116,84 | 203727 | - | - | LU3085606864 | AVIGESE LX | BTXR5N8 | - | |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund I Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Article 8 | 576,75 | EUR 115.42 | 2026-10-30 | 1.92 | 2.35 | 10.77 | 13.89 | - | 15.42 | 2020-03-17 | 576,75 | - | - | - | LU1985796371 | ASEURIE LX | BJK5CN4 | CUYMZ | |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund S Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Article 8 | 576,75 | EUR 115.82 | 2026-10-30 | 1.95 | 2.38 | 10.77 | 13.95 | - | 15.82 | 2020-03-17 | 576,75 | - | - | - | LU1985796454 | ASEURSE LX | BJK5CP6 | - | |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3228,43 | USD 28.3 | 2026-10-30 | -1.68 | -0.76 | 22.31 | 14.06 | 41.7 | 182.98 | 2008-09-22 | 3228,43 | - | BB | 3.28 | LU0367993317 | AVGHYAU LX | B39VTT6 | CULOBA |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 3228,43 | EUR 21.52 | 2026-10-30 | -3.07 | -2.54 | 15.97 | 3.27 | 15.25 | 115.18 | 2008-09-22 | 3228,43 | - | BB | 3.28 | LU0367993408 | AVGHYAH LX | B39VTW9 | CUGHYL |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3228,43 | USD 318.49 | 2026-10-30 | -1.16 | -0.13 | 24.66 | 17.75 | 51.05 | 218.49 | 2008-09-22 | 3228,43 | - | BB | 3.28 | LU0367993663 | AVGHYIU LX | B39VTX0 | CUGLOY |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 3228,43 | EUR 241.68 | 2026-10-30 | -2.53 | -1.9 | 17.97 | 6.37 | 22.57 | 141.68 | 2008-09-22 | 3228,43 | - | BB | 3.28 | LU0367993747 | AVGHYIH LX | B39VTZ2 | CUGLOE |
| Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iyh CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Article 8 | Descargar documento | 3228,43 | CHF 109.38 | 2026-10-30 | -4.37 | -4.06 | 10.18 | - | - | 9.38 | 2023-04-06 | 3228,43 | - | BB | 3.28 | LU2604194477 | AVGHIYH LX | BNDK4B6 | - |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 3228,43 | USD 16.57 | 2026-10-30 | -1.19 | -0.16 | 24.53 | 17.54 | 50.47 | 65.67 | 2015-09-29 | 3228,43 | - | BB | 3.28 | LU1288964064 | AVGLHYR LX | BYTBWT4 | CUXYC |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Rh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 3228,43 | EUR 13.28 | 2026-10-30 | -2.52 | -1.87 | 17.82 | 6.16 | 22.14 | 32.77 | 2015-09-29 | 3228,43 | - | BB | 3.28 | LU1288964650 | AVGRHEA LX | BYTBW16 | CUXYH |
| Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 8905,34 | EUR 89.5 | 2026-10-30 | -1.96 | -2.6 | 6.18 | -10.32 | - | -10.5 | 2020-02-18 | 8905,34 | - | BBB | 7.86 | LU2079865262 | - | BKP4SF7 | - | |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 602,32 | EUR 11.89 | 2026-10-30 | -2.25 | -1.98 | 10.57 | 14.78 | 12.34 | 18.85 | 2014-07-01 | 602,32 | 14543 | - | - | LU1074209328 | AIMSAEU LX | BN5S0K9 | CUAAJB |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund B EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 602,32 | EUR 10.7 | 2026-10-30 | -2.46 | -2.24 | 9.72 | 13.32 | 9.52 | 7.05 | 2015-03-06 | 602,32 | 14543 | - | - | LU1195385643 | AIMSIXB LX | BW9H5L1 | CUAAKY |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 602,32 | EUR 130.69 | 2026-10-30 | -1.59 | -1.19 | 13.28 | 19.39 | 21.31 | 30.69 | 2014-07-01 | 602,32 | 14543 | - | - | LU1074209757 | AIMSIEU LX | BN5S0N2 | CUAAJF |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 602,32 | EUR 12.09 | 2026-10-30 | -1.64 | -1.25 | 13.07 | 19.16 | 21.07 | 20.91 | 2015-07-01 | 602,32 | 14543 | - | - | LU1253880865 | AIMTRRY LX | BYTH7R5 | CUZZQF |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,07 | EUR 119.99 | 2026-10-30 | 11.64 | 10.93 | 46.13 | - | - | 21.51 | 2021-11-30 | 50,07 | 156456 | - | - | LU2366405582 | AVTGEEA LX | BNG1289 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,07 | USD 117.51 | 2026-10-30 | 4.83 | 6.01 | 51.76 | - | - | 17.51 | 2021-11-30 | 50,07 | 177710 | - | - | LU2366405319 | AVTGEIA LX | BNG1278 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund R EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,07 | EUR 12 | 2026-10-30 | 10.24 | 9.54 | 44.31 | - | - | 19.99 | 2021-11-30 | 50,07 | 156456 | - | - | LU2366405822 | AVTGEER LX | BNG12C3 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,07 | USD 11.78 | 2026-10-30 | 4.92 | 6.11 | 52.07 | - | - | 17.76 | 2021-11-30 | 50,07 | 177710 | - | - | LU2366405749 | AVTGERA LX | BNG12B2 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund S EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,07 | EUR 121.58 | 2026-10-30 | 10.75 | 10.17 | 46.21 | - | - | 21.58 | 2021-11-30 | 50,07 | 156456 | - | - | LU2366406473 | AVTGEES LX | BNG12G7 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund S USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 9 | Descargar documento | 50,07 | USD 119 | 2026-10-30 | 5.22 | 6.47 | 53.65 | - | - | 19.0 | 2021-11-30 | 50,07 | 177710 | - | - | LU2366406127 | AVTGESU LX | BNG12F6 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 416,16 | EUR 10.07 | 2026-10-30 | - | - | - | - | - | - | 2026-06-05 | 416,16 | - | BBB | - | LU3386663143 | AIRFDRA LX | BRJM5Q6 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 416,16 | USD 105.83 | 2026-10-30 | 3.25 | 4.14 | - | - | - | 5.83 | 2025-07-07 | 416,16 | - | BBB | - | LU3087672138 | AVIIUIU LX | BNDSWP0 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund M USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 416,16 | USD 105.95 | 2026-10-30 | 3.28 | 4.21 | - | - | - | 5.95 | 2025-07-07 | 416,16 | - | BBB | - | LU3087672484 | AVIIUMU LX | BNKBGK5 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund Rh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 416,16 | EUR 10.08 | 2026-10-30 | - | - | - | - | - | - | 2026-06-05 | 416,16 | - | BBB | - | LU3386663226 | AIRFDRE LX | BRJM726 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund S USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 416,16 | USD 105.95 | 2026-10-30 | 3.28 | 4.21 | - | - | - | 5.95 | 2025-07-07 | 416,16 | - | BBB | - | LU3087672567 | AVIIUSU LX | BNKBGL6 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund Sh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 416,16 | EUR 1007.78 | 2026-10-30 | - | - | - | - | - | - | 2026-06-05 | 416,16 | - | BBB | - | LU3386663069 | AIRFDSE LX | BRJM2S7 | - |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 138,23 | USD 15.39 | 2026-10-30 | -0.84 | 0.46 | 21.77 | 21.26 | 43.93 | 53.91 | 2014-08-14 | 138,23 | - | BB | 2.47 | LU1088029878 | AVSDGHA LX | BP8Q1D4 | CUABDF |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 138,23 | EUR 11.42 | 2026-10-30 | -2.23 | -1.35 | 15.08 | 9.6 | - | 14.16 | 2017-12-22 | 138,23 | - | BB | 2.47 | LU1738492658 | AVSDAHE LX | BF7N9C1 | CUABBA |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ay USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 138,23 | USD 13.67 | 2026-10-30 | -0.84 | 0.46 | 21.77 | 21.26 | - | 36.72 | 2018-05-18 | 138,23 | - | BB | 2.47 | LU1820082904 | AVSDGAU LX | BF4N2L4 | - |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ayh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 138,23 | EUR 11.51 | 2026-10-30 | -1.8 | -0.88 | 15.69 | 10.17 | - | 15.58 | 2018-05-25 | 138,23 | - | BB | 2.47 | LU1820083035 | AVSDGAE LX | BF4N2M5 | - |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 138,23 | USD 184.47 | 2026-10-30 | -0.54 | 0.82 | 22.35 | 23.04 | 49.68 | 84.47 | 2012-02-29 | 138,23 | - | BB | 2.47 | LU0747473022 | AVGSDHI LX | B7L0QX2 | CUGLSD |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Iah EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Descargar documento | 138,23 | EUR 71.64 | 2026-10-30 | -1.84 | -0.87 | 16.96 | 12.41 | 22.86 | 48.25 | 2012-03-14 | 138,23 | - | BB | 2.47 | LU0756178793 | AVSDIXH LX | B7S3T13 | CUIGET |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 138,23 | EUR 131.98 | 2026-10-30 | -1.86 | -0.88 | 16.7 | 12.21 | 22.77 | 31.98 | 2014-02-24 | 138,23 | - | BB | 2.47 | LU1028903703 | AVSDIHE LX | BJWVN93 | CUAAIZ |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 138,23 | USD 14.11 | 2026-10-30 | -0.45 | 0.94 | 23.52 | 24.14 | - | 41.09 | 2018-08-08 | 138,23 | - | BB | 2.47 | LU1859007202 | AVSDHYR LX | BFNRJZ0 | CUMDB |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Rh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 138,23 | EUR 11.98 | 2026-10-30 | -1.86 | -0.88 | 16.74 | 12.15 | - | 19.77 | 2018-08-08 | 138,23 | - | BB | 2.47 | LU1859007111 | AVSDRHE LX | BFNRJY9 | CUMDA |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ry USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Descargar documento | 138,23 | USD 14.21 | 2026-10-30 | -0.47 | 0.91 | 23.43 | 24.02 | - | 42.05 | 2018-05-18 | 138,23 | - | BB | 2.47 | LU1820083548 | ASDGHRY LX | BF4N2S1 | - |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ryh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Descargar documento | 138,23 | EUR 11.99 | 2026-10-30 | -1.8 | -0.82 | 16.89 | 12.32 | - | 19.91 | 2018-05-25 | 138,23 | - | BB | 2.47 | LU1820083621 | AVGRYHE LX | BF4N2T2 | - |
| Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Article 8 | Descargar documento | 24,78 | GBP 18.39 | 2026-10-30 | 4.16 | 2.75 | 26.26 | 12.06 | 50.61 | 150.51 | 2006-11-20 | 24,78 | 28171 | - | - | LU0274937936 | AVUKAGX LX | B1HHGT1 | MFUKFA |
| Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Article 8 | Descargar documento | 24,78 | GBP 7.84 | 2026-10-30 | 3.94 | 2.5 | 25.33 | 10.69 | 46.93 | 684.39 | 1990-07-02 | 24,78 | 28171 | - | - | LU0010020310 | CUEUKGI LX | B2PDBS2 | CUPEUK |
| Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Article 8 | Descargar documento | 24,78 | GBP 403.06 | 2026-10-30 | 4.78 | 3.5 | 29.11 | 16.41 | 62.77 | 510.69 | 2003-01-20 | 24,78 | 28171 | - | - | LU0160960752 | PRIUGI1 LX | B06HWJ7 | CUUEI |
TRE Esta clase o fondo tiene unos datos de rentabilidad anteriores a la fecha de inicio. Esto se debe a un track record simulado/extendido, utilizando el historial de una clase o fondo con características similares, según el documento 'Extended Performance Methodology' de Morningstar.