Fund Centre – Service currently unavailable
The fund centre service is currently unavailable, we apologise for the inconvenience. Please try again later.
| Overview | Prices | Cumulative performance | Portfolio | Identifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheet | |||||||||||||||||||||||
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Download document | 1,474.40 | EUR 59.02 | 2026-09-25 | 3.52 | 8.81 | 15.17 | 12.4 | 18.45 | 17.27 | 2012-12-12 | 1,474.40 | - | BB | 6.4 | LU0861996451 | ACMLIXE LX | B92NMV4 | CUIGEE |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 1,881.16 | USD 18.31 | 2026-09-25 | 22.23 | 37.25 | 82.73 | 48.37 | 85.31 | 80.74 | 2006-11-20 | 1,881.16 | 115,877 | - | - | LU0274940138 | AVEMEAU LX | B1HHFG1 | MFEMEA |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 1,881.16 | USD 678.91 | 2026-09-25 | 22.67 | 37.99 | 85.71 | 52.5 | 99.18 | 569.89 | 2003-01-20 | 1,881.16 | 115,877 | - | - | LU0160791975 | PRIECI1 LX | 7534256 | CUEMCI |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 1,474.40 | EUR 16.08 | 2026-09-25 | 3.06 | 8.2 | 13.3 | 8.76 | 9.79 | 61.21 | 2006-11-24 | 1,474.40 | - | BB | 6.4 | LU0273494806 | ACMLCBA LX | B1GHG81 | MFEMLA |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Aa EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Download document | 1,474.40 | EUR 6.61 | 2026-09-25 | 3.08 | 8.21 | 13.35 | 8.77 | 10.17 | 12.28 | 2014-08-21 | 1,474.40 | - | BB | 6.4 | LU1099408798 | ACMRAXI LX | BQ0Q009 | CUSAGA |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 1,474.40 | EUR 184.93 | 2026-09-25 | 3.53 | 8.92 | 15.61 | 12.37 | 17.15 | 85.35 | 2006-11-24 | 1,474.40 | - | BB | 6.4 | LU0273498039 | ACMLCBI LX | B1GHDQ8 | MFEMLI |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | USD 28.87 | 2026-09-25 | 2.26 | 4.09 | 24.71 | 17.94 | 47.56 | 194.34 | 2008-09-22 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0367993317 | AVGHYAU LX | B39VTT6 | CULOBA |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | CHF 13.86 | 2026-09-25 | -0.48 | -0.2 | 9.89 | -2.23 | 8.04 | 41.73 | 2011-10-25 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0693856568 | AVGHYAA LX | B5L4T42 | CUGLHG |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | EUR 22 | 2026-09-25 | 1.14 | 2.18 | 18.28 | 6.96 | 20.09 | 124.54 | 2008-09-22 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0367993408 | AVGHYAH LX | B39VTW9 | CUGHYL |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah SGD Acc | SICAV | SGD | acc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | SGD 20.11 | 2026-09-25 | 0.49 | 1.25 | 16.86 | 8.8 | 32.11 | 105.38 | 2010-06-30 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0520002626 | AVGHASH LX | B619137 | CULOHI |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Am USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | USD 7.66 | 2026-09-25 | 2.26 | 4.09 | 24.7 | 17.92 | 47.53 | 89.29 | 2012-03-08 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0752094010 | AVGHYAX LX | B6VQXR6 | CUIGEL |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Amh GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | GBP 9.99 | 2026-09-25 | 2.25 | 4 | 24.15 | 15.09 | 33.61 | 211.38 | 2009-02-18 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0397833129 | AVGHAXH LX | B3FCNT1 | CUINVE |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Amh SGD Inc | SICAV | SGD | inc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | SGD 7.2 | 2026-09-25 | 0.48 | 1.27 | 16.26 | 8.14 | 31.29 | 104.09 | 2010-06-30 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0520002972 | AVGHAXS LX | B63KKY2 | CUYIBO |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | USD 324.77 | 2026-09-25 | 2.7 | 4.76 | 27.11 | 21.75 | 57.31 | 230.92 | 2008-09-22 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0367993663 | AVGHYIU LX | B39VTX0 | CUGLOY |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ia USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | USD 100.35 | 2026-09-25 | 2.69 | 4.75 | 27.09 | 21.73 | 57.27 | 117.76 | 2011-07-29 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0650814238 | AVGHBLX LX | B4PBHS2 | CUGBYN |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Iah EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | EUR 78.36 | 2026-09-25 | 1.49 | 2.73 | 20.23 | 9.97 | 27.37 | 72.58 | 2011-07-29 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0650813693 | AVGLXEH LX | B649KC6 | CUGAYB |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Iah GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | GBP 88.79 | 2026-09-25 | 2.67 | 4.64 | 26.18 | 18.27 | 41.27 | 82.81 | 2012-07-24 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0397835769 | AVGHIXH LX | B3FCNV3 | CUIGEN |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | EUR 246.87 | 2026-09-25 | 1.55 | 2.81 | 20.29 | 10.13 | 27.67 | 151.8 | 2008-09-22 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0367993747 | AVGHYIH LX | B39VTZ2 | CUGLOE |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ih GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Article 8 | Download document | 3,517.71 | GBP 182.31 | 2026-09-25 | 2.63 | 4.59 | 26.15 | 18.27 | 40.19 | 85.89 | 2012-04-05 | 3,517.71 | - | B | 2.93 | LU0766450869 | AVGHBIH LX | B5ZVZK7 | CUIGEM |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 622.68 | EUR 12.2 | 2026-09-25 | 0.1 | 1.01 | 13.75 | 16.97 | 15.49 | 21.71 | 2014-07-01 | 622.68 | 10,150 | - | - | LU1074209328 | AIMSAEU LX | BN5S0K9 | CUAAJB |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund Ah SGD Acc | SICAV | SGD | acc | Article 8 | Download document | 622.68 | SGD 12.52 | 2026-09-25 | -0.53 | 0.1 | 12.37 | 18.83 | 26.39 | 25.01 | 2016-01-05 | 622.68 | 14,997 | - | - | LU1206712785 | AIMSAHS LX | BWFGPL2 | CUAALA |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund Ah USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 622.68 | USD 13.77 | 2026-09-25 | 1.26 | 2.94 | 20.11 | 28.78 | 40.04 | 37.23 | 2015-03-27 | 622.68 | 11,790 | - | - | LU1206713676 | AIMSTAH LX | BWFGPR8 | CUAALB |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Download document | 622.68 | EUR 134.05 | 2026-09-25 | 0.63 | 1.83 | 16.53 | 21.65 | 24.7 | 33.65 | 2014-07-01 | 622.68 | 10,150 | - | - | LU1074209757 | AIMSIEU LX | BN5S0N2 | CUAAJF |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund Ih USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Download document | 622.68 | USD 162.95 | 2026-09-25 | 1.71 | 3.67 | 23.05 | 33.97 | 51.33 | 62.35 | 2014-07-31 | 622.68 | 11,790 | - | - | LU1074210094 | AIMIHUS LX | BN5S0R6 | CUAAJI |
TRE This share class has performance data calculated prior to the inception date. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of another share / unit class or fund with similar characteristics, and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper.