Fund Centre – Servizio al momento non disponibile
Il servizio Fund Centre non è al momento disponibile, ci scusiamo per l'inconveniente. Si prega di riprovare più tardi.
| Scheda generale | Prezzi | Cumulato performance | Portafoglio | Identificativi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheet | |||||||||||||||||||||||
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 3831,98 | USD 16.62 | 2026-10-14 | -2.49 | 0.5 | 26.18 | 5.38 | 23.55 | 65.18 | 2010-11-08 | 3831,98 | - | BB | 6.67 | LU0274939478 | AVEMAUS LX | B1HHFC7 | MFEMBA |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund B USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 3831,98 | USD 14.14 | 2026-10-14 | -2.68 | 0.24 | 25.2 | 4.02 | 20.21 | 180.96 | 2003-12-08 | 3831,98 | - | BB | 6.67 | LU0180621863 | AVEMMBP LX | 7725179 | CUEBP |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Bm USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Scarica il documento | 3831,98 | USD 6.92 | 2026-10-14 | -2.68 | 0.24 | 25.2 | 4.02 | 20.2 | 84.63 | 2009-12-08 | 3831,98 | - | BB | 6.67 | LU0206569211 | AVIEMBF LX | B04BJC3 | CUEMEM |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Bmh EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Scarica il documento | 3831,98 | EUR 5.18 | 2026-10-14 | -3.95 | -1.61 | 18.24 | -6.82 | -3.04 | 22.21 | 2012-01-05 | 3831,98 | - | BB | 6.67 | LU0726752743 | AVEMBXH LX | B78N9S0 | CUEGMR |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 3831,98 | USD 344.42 | 2026-10-14 | -2.04 | 1.13 | 28.55 | 8.72 | 31.37 | 242.15 | 2003-12-08 | 3831,98 | - | BB | 6.67 | LU0180621947 | AVEMMBI LX | 7725168 | CUEMBI |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 3831,98 | EUR 141.95 | 2026-10-14 | -3.25 | -0.67 | 21.49 | -2.59 | 5.88 | 41.1 | 2011-09-16 | 3831,98 | - | BB | 6.67 | LU0401379127 | AVEMBIH LX | B3KLTB7 | CUEMMO |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 710,77 | USD 143.57 | 2026-10-14 | -0.05 | 1.09 | 24.63 | 8.4 | - | 42.79 | 2017-02-06 | 710,77 | - | BB | 4.34 | LU1550133976 | AVEMBIU LX | BYW2K01 | CUXTA |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 710,77 | EUR 132.07 | 2026-10-14 | -1.27 | -0.67 | 17.81 | -2.57 | 15.6 | 31.46 | 2014-03-18 | 710,77 | - | BB | 4.34 | LU0654799310 | AVEMIIE LX | B4V8NJ0 | CUAAJO |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Iqh EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | 710,77 | EUR 78.33 | 2026-10-14 | -1.32 | -0.75 | 18.18 | - | - | -0.96 | 2021-11-15 | 710,77 | - | BB | 4.34 | LU2401842229 | AVEECRP LX | BMXCJW1 | - | |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 1442,64 | EUR 16.46 | 2026-10-14 | 2.76 | 6.38 | 14.18 | 9.74 | 8.29 | 60.73 | 2006-11-24 | 1442,64 | - | BB | 6.4 | LU0273494806 | ACMLCBA LX | B1GHG81 | MFEMLA |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund B EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 1442,64 | EUR 15.75 | 2026-10-14 | 2.58 | 6.12 | 13.37 | 8.47 | 5.63 | 53.81 | 2006-11-24 | 1442,64 | - | BB | 6.4 | LU0273496686 | ACMLCBB LX | B1GHGN6 | MFEMLB |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Bm EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Scarica il documento | 1442,64 | EUR 3.87 | 2026-10-14 | 2.59 | 6.13 | 13.39 | 8.49 | 5.65 | 14.65 | 2010-08-16 | 1442,64 | - | BB | 6.4 | LU0274935138 | ACMLCBX LX | B1HHGX5 | MFEMB |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 1442,64 | EUR 189.34 | 2026-10-14 | 3.28 | 7.09 | 16.51 | 13.47 | 15.55 | 84.89 | 2006-11-24 | 1442,64 | - | BB | 6.4 | LU0273498039 | ACMLCBI LX | B1GHDQ8 | MFEMLI |
| Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc | OEIC | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 3387,28 | EUR 107.87 | 2026-10-15 | 1.58 | 2.09 | 8.94 | 11.11 | 8.29 | 12.65 | 2008-08-18 | 3387,28 | - | - | - | IE00B3CKRG34 | MOREUL3 ID | B3CKRG3 | CUELI |
| Aviva Investors Euro Liquidity Fund 8 EUR Inc | OEIC | EUR | inc | Article 8 | Scarica il documento | 3387,28 | EUR 1 | 2026-10-15 | 1.6 | 2.11 | 8.96 | - | - | 10.8 | 2023-03-01 | 3387,28 | - | - | - | IE0008KKU2I0 | MOREUL8 ID | BMTWJF8 | - |
| Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc | OEIC | EUR | acc | Article 8 | 3387,28 | EUR 1087.97 | 2026-10-15 | 1.59 | 2.1 | - | - | - | 8.67 | 2023-10-12 | 3387,28 | - | - | - | IE000T27FAM7 | AVIELWA ID | BRJ7SL7 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 465,13 | EUR 111.27 | 2026-10-14 | 0.97 | 1.93 | 8.69 | 3.46 | - | 8.38 | 2021-05-05 | 465,13 | - | BB | 5.72 | LU2299074331 | AVTGCIE LX | BTWXM58 | - |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 465,13 | USD 103.3 | 2026-10-14 | -2.4 | -1.5 | 16.94 | 1.65 | - | 2.78 | 2021-05-05 | 465,13 | - | BB | 5.72 | LU2299074257 | AVTGCIU LX | BKPSX65 | - |
| Aviva Investors Global Climate Equity Fund I USD | SICAV | USD | acc | Article 9 | 291,71 | USD 174.81 | 2026-10-14 | 5.85 | 6.14 | 52.68 | 35.58 | - | 75.5 | 2020-09-29 | 291,71 | 293648 | - | - | LU2157504775 | AVTGEIU LX | BL96RS2 | CUABCR | |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 1847,32 | USD 17.22 | 2026-10-14 | 21.53 | 26.97 | 86.35 | 52.71 | 82.37 | 79.7 | 2006-11-20 | 1847,32 | 123047 | - | - | LU0274940138 | AVEMEAU LX | B1HHFG1 | MFEMEA |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund B EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 1847,32 | EUR 16.43 | 2026-10-14 | 25.41 | 31.01 | 72.2 | 53.62 | 75.75 | 67.91 | 2007-08-06 | 1847,32 | 108330 | - | - | LU0280564351 | AVEMBEU LX | B1QXW58 | CUEMBQ |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund B USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 1847,32 | USD 5.72 | 2026-10-14 | 21.29 | 26.64 | 84.87 | 50.6 | 77.62 | 198.37 | 1993-11-04 | 1847,32 | 123047 | - | - | LU0047882062 | CUEEMCI LX | 4189455 | CUEC |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 1847,32 | USD 638.71 | 2026-10-14 | 22.02 | 27.66 | 89.39 | 56.93 | 95.96 | 566.33 | 2003-01-20 | 1847,32 | 123047 | - | - | LU0160791975 | PRIECI1 LX | 7534256 | CUEMCI |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 124,20 | EUR 141.22 | 2026-10-14 | 8.74 | 10.46 | 30.84 | 29.33 | - | 37.69 | 2021-06-16 | 124,20 | 336814 | - | - | LU2351478669 | AWWESCD LX | BN44T34 | - |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 124,20 | USD 276.59 | 2026-10-14 | 5.07 | 6.65 | 40.1 | 25.91 | - | 175.43 | 2016-11-21 | 124,20 | 382570 | - | - | LU1401110405 | AISGCFI LX | BD6SR74 | YAXAB |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | EUR 12.28 | 2026-10-14 | 8.44 | 10.45 | - | - | - | 20.75 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607537037 | AVIGEIA LX | BN7KBR7 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | USD 13.66 | 2026-10-14 | 4.83 | 6.69 | - | - | - | 37.24 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607536815 | AVGIFAU LX | BN7KBP5 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | EUR 11.96 | 2026-10-14 | 8.41 | 10.4 | - | - | - | 21.29 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607537110 | AVIGEAQ LX | BN7KBS8 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | USD 13.3 | 2026-10-14 | 4.89 | 6.76 | - | - | - | 37.3 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607536906 | AVGLEAQ LX | BN7KBQ6 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | EUR 125.03 | 2026-10-14 | 9 | 11.2 | - | - | - | 22.96 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607537466 | AVGHHJS LX | BN7KBW2 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | USD 139.54 | 2026-10-14 | 5.45 | 7.52 | - | - | - | 40.15 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607537201 | AVIAIUS LX | BN7KBT9 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | EUR 120.02 | 2026-10-14 | 9.03 | 11.2 | - | - | - | 23.38 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607537540 | AVGEIQE LX | BN7KBX3 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | USD 133.26 | 2026-10-14 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.3 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607537383 | AVGEIQU LX | BN7KBV1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Mq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | USD 122.08 | 2026-10-14 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.29 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2733615459 | AVGEMQU LX | BM9HMC1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | EUR 12.52 | 2026-10-14 | 9.05 | 11.23 | - | - | - | 23.16 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607537979 | AVGIERE LX | BN7KC07 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | USD 13.97 | 2026-10-14 | 5.48 | 7.54 | - | - | - | 40.33 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607537623 | AVGEIRU LX | BN7KBY4 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | EUR 12 | 2026-10-14 | 9.03 | 11.2 | - | - | - | 23.37 | 2024-03-28 | 117,69 | 203727 | - | - | LU2607538191 | AVIGBRQ LX | BN7KC18 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq USD Inc | SICAV | USD | inc | Article 8 | Scarica il documento | 117,69 | USD 13.32 | 2026-10-14 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.28 | 2024-01-17 | 117,69 | 231403 | - | - | LU2607537896 | AVGBHHS LX | BN7KBZ5 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund S EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 117,69 | EUR 1155.75 | 2026-10-14 | 9.41 | 11.75 | - | - | - | 13.65 | 2025-06-12 | 117,69 | 203727 | - | - | LU3085606948 | AVIGISE LX | BTXR709 | - | |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund S USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | 117,69 | USD 1110.06 | 2026-10-14 | 5.85 | 8.06 | - | - | - | 11.47 | 2025-06-12 | 117,69 | 231403 | - | - | LU3085607086 | AVIGISU LX | BTXR721 | - | |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Sqh EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | 117,69 | EUR 1056.64 | 2026-10-14 | 4.2 | 5.73 | - | - | - | 9.09 | 2025-06-16 | 117,69 | 203727 | - | - | LU3085606864 | AVIGESE LX | BTXR5N8 | - | |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund I Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Article 8 | 586,33 | EUR 115.42 | 2026-10-14 | 1.9 | 2.57 | 10.96 | 13.71 | - | 15.39 | 2020-03-17 | 586,33 | - | - | - | LU1985796371 | ASEURIE LX | BJK5CN4 | CUYMZ | |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund S Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Article 8 | 586,33 | EUR 115.81 | 2026-10-14 | 1.92 | 2.6 | 10.96 | 13.78 | - | 15.79 | 2020-03-17 | 586,33 | - | - | - | LU1985796454 | ASEURSE LX | BJK5CP6 | - | |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 3357,56 | USD 28.42 | 2026-10-14 | -0.45 | 0.53 | 22.39 | 14.95 | 43.63 | 186.53 | 2008-09-22 | 3357,56 | - | BB | 2.93 | LU0367993317 | AVGHYAU LX | B39VTT6 | CULOBA |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 3357,56 | EUR 21.63 | 2026-10-14 | -1.69 | -1.26 | 16.08 | 4.17 | 16.87 | 118.25 | 2008-09-22 | 3357,56 | - | BB | 2.93 | LU0367993408 | AVGHYAH LX | B39VTW9 | CUGHYL |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Bah EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Scarica il documento | 3357,56 | EUR 7.72 | 2026-10-14 | -1.89 | -1.53 | 15.02 | 2.66 | 13.66 | 47.59 | 2011-07-11 | 3357,56 | - | BB | 2.93 | LU0641126270 | AVGHYBH LX | B63JJ64 | CUGBHY |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Bh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 3357,56 | EUR 16.14 | 2026-10-14 | -1.85 | -1.49 | 15.24 | 2.87 | 14.02 | 62.88 | 2010-09-09 | 3357,56 | - | BB | 2.93 | LU0432679735 | AVGHYBE LX | B52YC31 | CUGLYI |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 3357,56 | USD 319.79 | 2026-10-14 | 0.03 | 1.17 | 24.74 | 18.67 | 53.11 | 222.31 | 2008-09-22 | 3357,56 | - | BB | 2.93 | LU0367993663 | AVGHYIU LX | B39VTX0 | CUGLOY |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 3357,56 | EUR 242.85 | 2026-10-14 | -1.21 | -0.62 | 18.08 | 7.28 | 24.28 | 144.95 | 2008-09-22 | 3357,56 | - | BB | 2.93 | LU0367993747 | AVGHYIH LX | B39VTZ2 | CUGLOE |
| Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iyh CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Article 8 | Scarica il documento | 3357,56 | CHF 110.03 | 2026-10-14 | -2.88 | -2.81 | 10.28 | - | - | 11.09 | 2023-04-06 | 3357,56 | - | BB | 2.93 | LU2604194477 | AVGHIYH LX | BNDK4B6 | - |
| Aviva Investors Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 5894,15 | EUR 106.06 | 2026-10-14 | -3.53 | -3.38 | 9.07 | -9.88 | -1.22 | 5.62 | 2015-05-11 | 5894,15 | - | BB | 5.67 | LU1220879560 | AVGCIHE LX | BWWD0G6 | CUXXB |
| Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | 7589,54 | EUR 88.54 | 2026-10-14 | -3.65 | -3.69 | 3.65 | -12.25 | - | -12.04 | 2020-02-18 | 7589,54 | - | BBB | 7.18 | LU2079865262 | - | BKP4SF7 | - | |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 627,25 | EUR 12.12 | 2026-10-14 | -0.05 | 0.55 | 13.34 | 17.64 | 16.1 | 21.53 | 2014-07-01 | 627,25 | 14543 | - | - | LU1074209328 | AIMSAEU LX | BN5S0K9 | CUAAJB |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund B EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 627,25 | EUR 10.91 | 2026-10-14 | -0.24 | 0.29 | 12.46 | 16.14 | 13.2 | 9.48 | 2015-03-06 | 627,25 | 14543 | - | - | LU1195385643 | AIMSIXB LX | BW9H5L1 | CUAAKY |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 627,25 | EUR 133.17 | 2026-10-14 | 0.55 | 1.37 | 16.11 | 22.35 | 25.36 | 33.55 | 2014-07-01 | 627,25 | 14543 | - | - | LU1074209757 | AIMSIEU LX | BN5S0N2 | CUAAJF |
| Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund Mq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Scarica il documento | 627,25 | EUR 1199.66 | 2026-10-14 | 0.74 | 1.57 | 16.54 | 23.15 | - | 25.29 | 2017-08-07 | 627,25 | 14543 | - | - | LU1659676156 | AVMMQEI LX | BYP63R8 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 9 | Scarica il documento | 50,99 | EUR 122.07 | 2026-10-14 | 10.4 | 12.17 | 38.54 | - | - | 20.16 | 2021-11-30 | 50,99 | 156456 | - | - | LU2366405582 | AVTGEEA LX | BNG1289 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 9 | Scarica il documento | 50,99 | USD 119.1 | 2026-10-14 | 6.81 | 8.51 | 48.58 | - | - | 19.74 | 2021-11-30 | 50,99 | 177710 | - | - | LU2366405319 | AVTGEIA LX | BNG1278 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund R EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 9 | Scarica il documento | 50,99 | EUR 12.21 | 2026-10-14 | 10.4 | 12.17 | 38.54 | - | - | 20.16 | 2021-11-30 | 50,99 | 156456 | - | - | LU2366405822 | AVTGEER LX | BNG12C3 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 9 | Scarica il documento | 50,99 | USD 11.94 | 2026-10-14 | 6.91 | 8.62 | 48.89 | - | - | 19.99 | 2021-11-30 | 50,99 | 177710 | - | - | LU2366405749 | AVTGERA LX | BNG12B2 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund S EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 9 | Scarica il documento | 50,99 | EUR 123.65 | 2026-10-14 | 10.86 | 12.82 | 40.31 | - | - | 21.7 | 2021-11-30 | 50,99 | 156456 | - | - | LU2366406473 | AVTGEES LX | BNG12G7 | - |
| Aviva Investors Natural Capital Global Equity Fund S USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 9 | Scarica il documento | 50,99 | USD 120.6 | 2026-10-14 | 7.18 | 9 | 50.39 | - | - | 21.23 | 2021-11-30 | 50,99 | 177710 | - | - | LU2366406127 | AVTGESU LX | BNG12F6 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 398,98 | EUR 10.07 | 2026-10-14 | - | - | - | - | - | - | 2026-06-05 | 398,98 | - | BBB | - | LU3386663143 | AIRFDRA LX | BRJM5Q6 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 398,98 | USD 105.81 | 2026-10-14 | 3.17 | 4.49 | - | - | - | 5.74 | 2025-07-07 | 398,98 | - | BBB | - | LU3087672138 | AVIIUIU LX | BNDSWP0 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 398,98 | EUR 103.08 | 2026-10-14 | 2.02 | 2.82 | - | - | - | 3.07 | 2025-09-05 | 398,98 | - | BBB | - | LU3148257648 | AVIURIE LX | BVDFKR5 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund M USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 398,98 | USD 105.92 | 2026-10-14 | 3.17 | 4.55 | - | - | - | 5.84 | 2025-07-07 | 398,98 | - | BBB | - | LU3087672484 | AVIIUMU LX | BNKBGK5 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund Rh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 398,98 | EUR 10.08 | 2026-10-14 | - | - | - | - | - | - | 2026-06-05 | 398,98 | - | BBB | - | LU3386663226 | AIRFDRE LX | BRJM726 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund S USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 398,98 | USD 105.92 | 2026-10-14 | 3.17 | 4.55 | - | - | - | 5.84 | 2025-07-07 | 398,98 | - | BBB | - | LU3087672567 | AVIIUSU LX | BNKBGL6 | - |
| Aviva Investors - ReturnPlus Fund Sh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 398,98 | EUR 1008.24 | 2026-10-14 | - | - | - | - | - | - | 2026-06-05 | 398,98 | - | BBB | - | LU3386663069 | AIRFDSE LX | BRJM2S7 | - |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 135,49 | USD 15.49 | 2026-10-14 | 0.26 | 1.66 | 22.03 | 22.21 | 45.97 | 55.61 | 2014-08-14 | 135,49 | - | BB | 2.3 | LU1088029878 | AVSDGHA LX | BP8Q1D4 | CUABDF |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 135,49 | EUR 11.5 | 2026-10-14 | -0.99 | -0.16 | 15.36 | 10.55 | - | 15.61 | 2017-12-22 | 135,49 | - | BB | 2.3 | LU1738492658 | AVSDAHE LX | BF7N9C1 | CUABBA |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 135,49 | USD 185.59 | 2026-10-14 | 0.53 | 2.03 | 22.63 | 24.02 | 51.83 | 86.46 | 2012-02-29 | 135,49 | - | BB | 2.3 | LU0747473022 | AVGSDHI LX | B7L0QX2 | CUGLSD |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Iah EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Article 8 | Scarica il documento | 135,49 | EUR 72.12 | 2026-10-14 | -0.65 | 0.31 | 17.23 | 13.37 | 24.64 | 50.05 | 2012-03-14 | 135,49 | - | BB | 2.3 | LU0756178793 | AVSDIXH LX | B7S3T13 | CUIGET |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 135,49 | EUR 132.86 | 2026-10-14 | -0.65 | 0.31 | 16.98 | 13.19 | 24.57 | 33.6 | 2014-02-24 | 135,49 | - | BB | 2.3 | LU1028903703 | AVSDIHE LX | BJWVN93 | CUAAIZ |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Article 8 | Scarica il documento | 135,49 | USD 14.19 | 2026-10-14 | 0.62 | 2.15 | 23.78 | 25.11 | - | 42.59 | 2018-08-08 | 135,49 | - | BB | 2.3 | LU1859007202 | AVSDHYR LX | BFNRJZ0 | CUMDB |
| Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Fund Rh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Article 8 | Scarica il documento | 135,49 | EUR 12.06 | 2026-10-14 | -0.64 | 0.31 | 17.02 | 13.13 | - | 21.25 | 2018-08-08 | 135,49 | - | BB | 2.3 | LU1859007111 | AVSDRHE LX | BFNRJY9 | CUMDA |
| Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Article 8 | Scarica il documento | 24,48 | GBP 7.86 | 2026-10-14 | 2.82 | 2.99 | 18.02 | 10.93 | 44.94 | 675.93 | 1990-07-02 | 24,48 | 28171 | - | - | LU0010020310 | CUEUKGI LX | B2PDBS2 | CUPEUK |
TRE Questa classe ha dati di performance calcolati precedentemente la data di lancio. Il calcolo è basato sulla simulazione/estensione del track record, usando il track record di un’altra classe o di un fondo con caratteristiche simili, coerentemente con il documento 'Extended Performance Methodology' di Morningstar.