Fund Center – Service derzeit nicht verfügba
Der Fondscenter-Service ist derzeit nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
| Überblick | Preise | Kumulierte Wertentwicklung | Portfolio | Identifikationsfaktoren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheet | |||||||||||||||||||||||
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 831,98 | USD 16.62 | 2026-10-14 | -2.49 | 0.5 | 26.18 | 5.38 | 23.55 | 65.18 | 2010-11-08 | 3 831,98 | - | BB | 6.67 | LU0274939478 | AVEMAUS LX | B1HHFC7 | MFEMBA |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 831,98 | EUR 11.45 | 2026-10-14 | -3.92 | -1.5 | 19.09 | -5.72 | -0.6 | 13.89 | 2012-07-16 | 3 831,98 | - | BB | 6.67 | LU0401379044 | AVEMAEH LX | B3KLT95 | CUIGED |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund B USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 831,98 | USD 14.14 | 2026-10-14 | -2.68 | 0.24 | 25.2 | 4.02 | 20.21 | 180.96 | 2003-12-08 | 3 831,98 | - | BB | 6.67 | LU0180621863 | AVEMMBP LX | 7725179 | CUEBP |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Bm USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 831,98 | USD 6.92 | 2026-10-14 | -2.68 | 0.24 | 25.2 | 4.02 | 20.2 | 84.63 | 2009-12-08 | 3 831,98 | - | BB | 6.67 | LU0206569211 | AVIEMBF LX | B04BJC3 | CUEMEM |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 831,98 | USD 344.42 | 2026-10-14 | -2.04 | 1.13 | 28.55 | 8.72 | 31.37 | 242.15 | 2003-12-08 | 3 831,98 | - | BB | 6.67 | LU0180621947 | AVEMMBI LX | 7725168 | CUEMBI |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ia USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 831,98 | USD 88.5 | 2026-10-14 | -2.09 | 1.09 | 28.6 | 8.77 | - | 14.97 | 2019-12-19 | 3 831,98 | - | BB | 6.67 | LU2086873879 | AVEMIAU LX | BK5V9K0 | CUABCA |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 831,98 | EUR 141.95 | 2026-10-14 | -3.25 | -0.67 | 21.49 | -2.59 | 5.88 | 41.1 | 2011-09-16 | 3 831,98 | - | BB | 6.67 | LU0401379127 | AVEMBIH LX | B3KLTB7 | CUEMMO |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 710,77 | USD 143.57 | 2026-10-14 | -0.05 | 1.09 | 24.63 | 8.4 | - | 42.79 | 2017-02-06 | 710,77 | - | BB | 4.34 | LU1550133976 | AVEMBIU LX | BYW2K01 | CUXTA |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 710,77 | EUR 132.07 | 2026-10-14 | -1.27 | -0.67 | 17.81 | -2.57 | 15.6 | 31.46 | 2014-03-18 | 710,77 | - | BB | 4.34 | LU0654799310 | AVEMIIE LX | B4V8NJ0 | CUAAJO |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1 442,64 | EUR 16.46 | 2026-10-14 | 2.76 | 6.38 | 14.18 | 9.74 | 8.29 | 60.73 | 2006-11-24 | 1 442,64 | - | BB | 6.4 | LU0273494806 | ACMLCBA LX | B1GHG81 | MFEMLA |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Aa EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1 442,64 | EUR 6.77 | 2026-10-14 | 2.77 | 6.39 | 14.22 | 9.83 | 8.62 | 11.95 | 2014-08-21 | 1 442,64 | - | BB | 6.4 | LU1099408798 | ACMRAXI LX | BQ0Q009 | CUSAGA |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund B EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1 442,64 | EUR 15.75 | 2026-10-14 | 2.58 | 6.12 | 13.37 | 8.47 | 5.63 | 53.81 | 2006-11-24 | 1 442,64 | - | BB | 6.4 | LU0273496686 | ACMLCBB LX | B1GHGN6 | MFEMLB |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund B USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1 442,64 | USD 10.53 | 2026-10-14 | -0.75 | 2.57 | 20.86 | 5.49 | 6.16 | 5.01 | 2010-03-10 | 1 442,64 | - | BB | 6.4 | LU0490651758 | ACMLCBU LX | B61GG77 | CUEMKS |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Bm EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1 442,64 | EUR 3.87 | 2026-10-14 | 2.59 | 6.13 | 13.39 | 8.49 | 5.65 | 14.65 | 2010-08-16 | 1 442,64 | - | BB | 6.4 | LU0274935138 | ACMLCBX LX | B1HHGX5 | MFEMB |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1 442,64 | EUR 189.34 | 2026-10-14 | 3.28 | 7.09 | 16.51 | 13.47 | 15.55 | 84.89 | 2006-11-24 | 1 442,64 | - | BB | 6.4 | LU0273498039 | ACMLCBI LX | B1GHDQ8 | MFEMLI |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1 442,64 | EUR 60.42 | 2026-10-14 | 3.26 | 7.01 | 16.05 | 13.42 | 16.82 | 16.98 | 2012-12-12 | 1 442,64 | - | BB | 6.4 | LU0861996451 | ACMLIXE LX | B92NMV4 | CUIGEE |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1 442,64 | GBP 70.76 | 2026-10-14 | 0.85 | 4.46 | 13.85 | 11.42 | 12.65 | 56.99 | 2009-11-10 | 1 442,64 | - | BB | 6.4 | LU0280564948 | ACMLXGB LX | B1R0D88 | CUEMLX |
| Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc | OEIC | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 387,28 | EUR 107.87 | 2026-10-15 | 1.58 | 2.09 | 8.94 | 11.11 | 8.29 | 12.65 | 2008-08-18 | 3 387,28 | - | - | - | IE00B3CKRG34 | MOREUL3 ID | B3CKRG3 | CUELI |
| Aviva Investors Euro Liquidity Fund 8 EUR Inc | OEIC | EUR | inc | Artikel 8 | 3 387,28 | EUR 1 | 2026-10-15 | 1.6 | 2.11 | 8.96 | - | - | 10.8 | 2023-03-01 | 3 387,28 | - | - | - | IE0008KKU2I0 | MOREUL8 ID | BMTWJF8 | - | |
| Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc | OEIC | EUR | acc | Artikel 8 | 3 387,28 | EUR 1087.97 | 2026-10-15 | 1.59 | 2.1 | - | - | - | 8.67 | 2023-10-12 | 3 387,28 | - | - | - | IE000T27FAM7 | AVIELWA ID | BRJ7SL7 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 465,13 | EUR 92.85 | 2026-10-14 | -3.69 | -3.37 | 10.33 | -8.36 | - | -7.58 | 2021-05-05 | 465,13 | - | BB | 5.72 | LU2324721542 | AVTGCIH LX | BMZ3D64 | - |
| Aviva Investors Global Climate Equity Fund A USD | SICAV | USD | acc | Artikel 9 | Dokument herunterladen | 291,71 | USD 16.63 | 2026-10-14 | 5.33 | 5.45 | 49.8 | 30.19 | - | 67.02 | 2020-09-29 | 291,71 | 293 648 | - | - | LU2157504429 | AVTGEAU LX | BL96RQ0 | CUABCT |
| Aviva Investors Global Climate Equity Fund I USD | SICAV | USD | acc | Artikel 9 | Dokument herunterladen | 291,71 | USD 174.81 | 2026-10-14 | 5.85 | 6.14 | 52.68 | 35.58 | - | 75.5 | 2020-09-29 | 291,71 | 293 648 | - | - | LU2157504775 | AVTGEIU LX | BL96RS2 | CUABCR |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1 847,32 | USD 638.71 | 2026-10-14 | 22.02 | 27.66 | 89.39 | 56.93 | 95.96 | 566.33 | 2003-01-20 | 1 847,32 | 123 047 | - | - | LU0160791975 | PRIECI1 LX | 7534256 | CUEMCI |
| Aviva Investors Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 246,69 | USD 186.71 | 2026-10-14 | 23.39 | 30.27 | 88.86 | 44.14 | - | 94.43 | 2019-07-29 | 246,69 | 127 323 | - | - | LU1985005260 | ASGEMUI LX | BGPZLG4 | CUZMH |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | 124,20 | USD 25.67 | 2026-10-14 | 4.46 | 5.81 | 36.73 | 20.95 | - | 155.7 | 2016-11-21 | 124,20 | 382 570 | - | - | LU1401110231 | AISGCFA LX | BD6SR52 | YAXAA | |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 124,20 | EUR 141.22 | 2026-10-14 | 8.74 | 10.46 | 30.84 | 29.33 | - | 37.69 | 2021-06-16 | 124,20 | 336 814 | - | - | LU2351478669 | AWWESCD LX | BN44T34 | - |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 124,20 | USD 276.59 | 2026-10-14 | 5.07 | 6.65 | 40.1 | 25.91 | - | 175.43 | 2016-11-21 | 124,20 | 382 570 | - | - | LU1401110405 | AISGCFI LX | BD6SR74 | YAXAB |
| Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund R Eur | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 124,20 | EUR 14.47 | 2026-10-14 | 8.63 | 10.33 | 30.73 | - | - | 41.04 | 2023-01-05 | 124,20 | 336 814 | - | - | LU2565828998 | AVGLBEE LX | BPP2BL3 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | EUR 12.28 | 2026-10-14 | 8.44 | 10.45 | - | - | - | 20.75 | 2024-03-28 | 117,69 | 203 727 | - | - | LU2607537037 | AVIGEIA LX | BN7KBR7 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | USD 13.66 | 2026-10-14 | 4.83 | 6.69 | - | - | - | 37.24 | 2024-01-17 | 117,69 | 231 403 | - | - | LU2607536815 | AVGIFAU LX | BN7KBP5 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | EUR 11.96 | 2026-10-14 | 8.41 | 10.4 | - | - | - | 21.29 | 2024-03-28 | 117,69 | 203 727 | - | - | LU2607537110 | AVIGEAQ LX | BN7KBS8 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | USD 13.3 | 2026-10-14 | 4.89 | 6.76 | - | - | - | 37.3 | 2024-01-17 | 117,69 | 231 403 | - | - | LU2607536906 | AVGLEAQ LX | BN7KBQ6 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | EUR 125.03 | 2026-10-14 | 9 | 11.2 | - | - | - | 22.96 | 2024-03-28 | 117,69 | 203 727 | - | - | LU2607537466 | AVGHHJS LX | BN7KBW2 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | USD 139.54 | 2026-10-14 | 5.45 | 7.52 | - | - | - | 40.15 | 2024-01-17 | 117,69 | 231 403 | - | - | LU2607537201 | AVIAIUS LX | BN7KBT9 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | EUR 120.02 | 2026-10-14 | 9.03 | 11.2 | - | - | - | 23.38 | 2024-03-28 | 117,69 | 203 727 | - | - | LU2607537540 | AVGEIQE LX | BN7KBX3 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | USD 133.26 | 2026-10-14 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.3 | 2024-01-17 | 117,69 | 231 403 | - | - | LU2607537383 | AVGEIQU LX | BN7KBV1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Mq USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | USD 122.08 | 2026-10-14 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.29 | 2024-01-17 | 117,69 | 231 403 | - | - | LU2733615459 | AVGEMQU LX | BM9HMC1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | EUR 12.52 | 2026-10-14 | 9.05 | 11.23 | - | - | - | 23.16 | 2024-03-28 | 117,69 | 203 727 | - | - | LU2607537979 | AVGIERE LX | BN7KC07 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | USD 13.97 | 2026-10-14 | 5.48 | 7.54 | - | - | - | 40.33 | 2024-01-17 | 117,69 | 231 403 | - | - | LU2607537623 | AVGEIRU LX | BN7KBY4 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | EUR 12 | 2026-10-14 | 9.03 | 11.2 | - | - | - | 23.37 | 2024-03-28 | 117,69 | 203 727 | - | - | LU2607538191 | AVIGBRQ LX | BN7KC18 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | USD 13.32 | 2026-10-14 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.28 | 2024-01-17 | 117,69 | 231 403 | - | - | LU2607537896 | AVGBHHS LX | BN7KBZ5 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund S EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | EUR 1155.75 | 2026-10-14 | 9.41 | 11.75 | - | - | - | 13.65 | 2025-06-12 | 117,69 | 203 727 | - | - | LU3085606948 | AVIGISE LX | BTXR709 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund S USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | USD 1110.06 | 2026-10-14 | 5.85 | 8.06 | - | - | - | 11.47 | 2025-06-12 | 117,69 | 231 403 | - | - | LU3085607086 | AVIGISU LX | BTXR721 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Sqh EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117,69 | EUR 1056.64 | 2026-10-14 | 4.2 | 5.73 | - | - | - | 9.09 | 2025-06-16 | 117,69 | 203 727 | - | - | LU3085606864 | AVIGESE LX | BTXR5N8 | - |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund I Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 586,33 | EUR 115.42 | 2026-10-14 | 1.9 | 2.57 | 10.96 | 13.71 | - | 15.39 | 2020-03-17 | 586,33 | - | - | - | LU1985796371 | ASEURIE LX | BJK5CN4 | CUYMZ |
| Aviva Investors Global EUR ReturnPlus Fund S Acc | SICAV-SIF | EUR | acc | Artikel 8 | 586,33 | EUR 115.81 | 2026-10-14 | 1.92 | 2.6 | 10.96 | 13.78 | - | 15.79 | 2020-03-17 | 586,33 | - | - | - | LU1985796454 | ASEURSE LX | BJK5CP6 | - | |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | USD 28.42 | 2026-10-14 | -0.45 | 0.53 | 22.39 | 14.95 | 43.63 | 186.53 | 2008-09-22 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0367993317 | AVGHYAU LX | B39VTT6 | CULOBA |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | CHF 13.6 | 2026-10-14 | -3.54 | -3.64 | 7.75 | -5.04 | 4.95 | 37.38 | 2011-10-25 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0693856568 | AVGHYAA LX | B5L4T42 | CUGLHG |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | EUR 21.63 | 2026-10-14 | -1.69 | -1.26 | 16.08 | 4.17 | 16.87 | 118.25 | 2008-09-22 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0367993408 | AVGHYAH LX | B39VTW9 | CUGHYL |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah SGD Acc | SICAV | SGD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | SGD 19.77 | 2026-10-14 | -2.38 | -2.15 | 14.59 | 5.82 | 28.31 | 99.51 | 2010-06-30 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0520002626 | AVGHASH LX | B619137 | CULOHI |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Am USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | USD 7.49 | 2026-10-14 | -0.45 | 0.52 | 22.37 | 14.93 | 43.6 | 84.27 | 2012-03-08 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0752094010 | AVGHYAX LX | B6VQXR6 | CUIGEL |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Amh GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | GBP 9.77 | 2026-10-14 | -0.49 | 0.45 | 21.85 | 12.17 | 30.15 | 203.06 | 2009-02-18 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0397833129 | AVGHAXH LX | B3FCNT1 | CUINVE |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Amh SGD Inc | SICAV | SGD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | SGD 7.03 | 2026-10-14 | -2.4 | -2.16 | 14.01 | 5.18 | 27.51 | 98.25 | 2010-06-30 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0520002972 | AVGHAXS LX | B63KKY2 | CUYIBO |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Bh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | EUR 16.14 | 2026-10-14 | -1.85 | -1.49 | 15.24 | 2.87 | 14.02 | 62.88 | 2010-09-09 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0432679735 | AVGHYBE LX | B52YC31 | CUGLYI |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Bm USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | USD 7.28 | 2026-10-14 | -0.62 | 0.29 | 21.53 | 13.64 | 40.22 | 97.71 | 2010-12-01 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0562505817 | AVGHYBX LX | B43PS61 | CUOBON |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | USD 319.79 | 2026-10-14 | 0.03 | 1.17 | 24.74 | 18.67 | 53.11 | 222.31 | 2008-09-22 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0367993663 | AVGHYIU LX | B39VTX0 | CUGLOY |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ia USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | USD 98.81 | 2026-10-14 | 0.02 | 1.17 | 24.72 | 18.64 | 53.07 | 112.1 | 2011-07-29 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0650814238 | AVGHBLX LX | B4PBHS2 | CUGBYN |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Iah CHF Inc | SICAV | CHF | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | CHF 68.93 | 2026-10-14 | -3.06 | -3.02 | 9.93 | -1.94 | 11.88 | 49.33 | 2011-08-08 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0649528386 | AVGLXCH LX | B6QGF97 | CUGBAN |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Iah EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | EUR 77.05 | 2026-10-14 | -1.29 | -0.69 | 18.01 | 7.12 | 23.97 | 67.86 | 2011-07-29 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0650813693 | AVGLXEH LX | B649KC6 | CUGAYB |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Iah GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | GBP 87.4 | 2026-10-14 | 0 | 1.09 | 23.86 | 15.29 | 37.65 | 78.06 | 2012-07-24 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0397835769 | AVGHIXH LX | B3FCNV3 | CUIGEN |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ih CAD Acc | SICAV | CAD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | CAD 229.54 | 2026-10-14 | -1.17 | -0.55 | 19.87 | 12.79 | 39.27 | 131.51 | 2010-05-20 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0497137546 | AVGHICH LX | B4R0P83 | CUGHYB |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | EUR 242.85 | 2026-10-14 | -1.21 | -0.62 | 18.08 | 7.28 | 24.28 | 144.95 | 2008-09-22 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0367993747 | AVGHYIH LX | B39VTZ2 | CUGLOE |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ih GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | GBP 179.48 | 2026-10-14 | -0.1 | 0.98 | 23.76 | 15.22 | 36.51 | 80.95 | 2012-04-05 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0766450869 | AVGHBIH LX | B5ZVZK7 | CUIGEM |
| Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iyh CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | CHF 110.03 | 2026-10-14 | -2.88 | -2.81 | 10.28 | - | - | 11.09 | 2023-04-06 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU2604194477 | AVGHIYH LX | BNDK4B6 | - |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund M USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | USD 183.37 | 2026-10-14 | 0.11 | 1.29 | 25.17 | 19.63 | 56.26 | 84.81 | 2013-06-06 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0938923728 | AVGRHIM LX | BB96LP7 | CUAAIJ |
| Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ma USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | USD 104.6 | 2026-10-14 | 0.13 | 1.31 | - | - | - | 18.26 | 2024-01-09 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU2736016945 | AVHGHMA LX | BPDX1F2 | - |
| Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mah EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | EUR 99.37 | 2026-10-14 | -1.16 | -0.54 | - | - | - | 12.63 | 2024-01-09 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU2736017083 | AVHGMAH LX | BPDX1G3 | - |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Mah GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | GBP 104.03 | 2026-10-14 | 0.06 | 1.25 | - | - | - | 10.96 | 2024-01-09 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU2736016788 | AVIGHYM LX | BPDX1C9 | - |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Mh CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | CHF 129.44 | 2026-10-14 | -2.91 | -2.85 | 10.24 | -1.12 | 14.23 | 30.69 | 2013-06-06 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0938924023 | AVGRHMG LX | BB96LV3 | CUAAII |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Mh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | EUR 146.67 | 2026-10-14 | -1.08 | -0.45 | 18.46 | 8.15 | 26.88 | 47.97 | 2013-06-06 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0938923561 | AVGRHME LX | BB96LR9 | CUAAIH |
| Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Myh GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | GBP 116.31 | 2026-10-14 | 0.1 | 1.19 | - | - | - | 17.26 | 2024-01-09 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU2736016861 | AVHGHMY LX | BPDX1D0 | - |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | USD 16.64 | 2026-10-14 | 0 | 1.14 | 24.61 | 18.45 | 52.53 | 67.67 | 2015-09-29 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU1288964064 | AVGLHYR LX | BYTBWT4 | CUXYC |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ra USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | USD 10.04 | 2026-10-14 | 0 | 1.14 | 24.61 | 18.45 | 52.54 | 67.83 | 2015-09-29 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU1288964148 | AVGLHRA LX | BYTBWV6 | CUXYD |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Rah GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | GBP 8.3 | 2026-10-14 | -0.01 | 1.12 | 23.79 | 15.13 | 37.14 | 62.8 | 2013-02-08 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU0880134928 | AVGRHIG LX | B8S8346 | CUYIRN |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Rh CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | CHF 11.89 | 2026-10-14 | -2.97 | -2.94 | 9.65 | -2.45 | 11.13 | 20.04 | 2015-09-29 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU1288964494 | AVGRHCH LX | BYTBVZ3 | CUXYF |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Rh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3 357,56 | EUR 13.34 | 2026-10-14 | -1.2 | -0.63 | 17.91 | 7.06 | 23.84 | 34.57 | 2015-09-29 | 3 357,56 | - | BB | 2.93 | LU1288964650 | AVGRHEA LX | BYTBW16 | CUXYH |
| Aviva Investors Global Hybrid Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 29,04 | USD 9.78 | 2026-10-14 | - | - | - | - | - | - | 2026-06-24 | 29,04 | - | BB | 4.15 | LU3303700929 | AIGHBAU LX | BQWPFR6 | - |
