Fund Center – Service derzeit nicht verfügba
Der Fondscenter-Service ist derzeit nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
| Überblick | Preise | Kumulierte Wertentwicklung | Portfolio | Identifikationsfaktoren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheet | |||||||||||||||||||||||
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | USD 16.62 | 2026-10-14 | -2.49 | 0.5 | 26.18 | 5.38 | 23.55 | 65.18 | 2010-11-08 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU0274939478 | AVEMAUS LX | B1HHFC7 | MFEMBA |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | EUR 11.45 | 2026-10-14 | -3.92 | -1.5 | 19.09 | -5.72 | -0.6 | 13.89 | 2012-07-16 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU0401379044 | AVEMAEH LX | B3KLT95 | CUIGED |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund B USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | USD 14.14 | 2026-10-14 | -2.68 | 0.24 | 25.2 | 4.02 | 20.21 | 180.96 | 2003-12-08 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU0180621863 | AVEMMBP LX | 7725179 | CUEBP |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Bm USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | USD 6.92 | 2026-10-14 | -2.68 | 0.24 | 25.2 | 4.02 | 20.2 | 84.63 | 2009-12-08 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU0206569211 | AVIEMBF LX | B04BJC3 | CUEMEM |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Bmh EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | EUR 5.18 | 2026-10-14 | -3.95 | -1.61 | 18.24 | -6.82 | -3.04 | 22.21 | 2012-01-05 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU0726752743 | AVEMBXH LX | B78N9S0 | CUEGMR |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | USD 344.42 | 2026-10-14 | -2.04 | 1.13 | 28.55 | 8.72 | 31.37 | 242.15 | 2003-12-08 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU0180621947 | AVEMMBI LX | 7725168 | CUEMBI |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ia USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | USD 88.5 | 2026-10-14 | -2.09 | 1.09 | 28.6 | 8.77 | - | 14.97 | 2019-12-19 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU2086873879 | AVEMIAU LX | BK5V9K0 | CUABCA |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ih CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | CHF 104.09 | 2026-10-14 | -5.07 | -3.08 | 12.85 | -10.94 | -4.8 | 3.58 | 2013-05-16 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU0923982770 | AVEMAIH LX | B8DQ3V2 | CUEMIB |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | EUR 141.95 | 2026-10-14 | -3.25 | -0.67 | 21.49 | -2.59 | 5.88 | 41.1 | 2011-09-16 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU0401379127 | AVEMBIH LX | B3KLTB7 | CUEMMO |
| Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Iyh GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Artikel 8 | 3’831.98 | GBP 116.69 | 2026-10-14 | -2.05 | 1.1 | 27.84 | - | - | 15.93 | 2022-03-31 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU2455387667 | AVEMBIG LX | BM8HQT7 | - | |
| Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund R EUR | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | EUR 104.46 | 2026-10-14 | 1.25 | 4.58 | - | - | - | 1.6 | 2024-12-16 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU2947862103 | AVEMBRE LX | BS2GPF1 | - |
| Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund R USD | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | USD 110.48 | 2026-10-14 | -2.11 | 1.05 | - | - | - | 9.75 | 2024-12-16 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU2947862285 | AVEMBDR LX | BS2GPH3 | - |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Rah EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | EUR 7.97 | 2026-10-14 | -3.3 | -0.72 | 21.32 | -2.6 | - | 7.58 | 2019-02-11 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU1944462503 | AVEMRAH LX | BJ0CNQ5 | AIHGF |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund Ryh CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Artikel 8 | 3’831.98 | CHF 9.15 | 2026-10-14 | -5.09 | -3.08 | 12.78 | -11.22 | - | -9.0 | 2020-10-27 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU2240326509 | AVEMBRY LX | BMY58M2 | - | |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond Fund V USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’831.98 | USD 2057.76 | 2026-10-14 | -1.59 | 1.75 | 30.93 | 12.33 | 40.74 | 104.37 | 2011-05-27 | 3’831.98 | - | BB | 6.67 | LU0631496246 | AVEMBVU LX | B3WRYN0 | CUERSB |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Ay USD Inc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | 710.77 | USD 11 | 2026-10-14 | -0.62 | 0.37 | 22.16 | - | - | 9.41 | 2022-01-24 | 710.77 | - | BB | 4.34 | LU2431969141 | AVMCBAU LX | BPRB7G5 | - | |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 710.77 | USD 143.57 | 2026-10-14 | -0.05 | 1.09 | 24.63 | 8.4 | - | 42.79 | 2017-02-06 | 710.77 | - | BB | 4.34 | LU1550133976 | AVEMBIU LX | BYW2K01 | CUXTA |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 710.77 | EUR 132.07 | 2026-10-14 | -1.27 | -0.67 | 17.81 | -2.57 | 15.6 | 31.46 | 2014-03-18 | 710.77 | - | BB | 4.34 | LU0654799310 | AVEMIIE LX | B4V8NJ0 | CUAAJO |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Iqh EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | 710.77 | EUR 78.33 | 2026-10-14 | -1.32 | -0.75 | 18.18 | - | - | -0.96 | 2021-11-15 | 710.77 | - | BB | 4.34 | LU2401842229 | AVEECRP LX | BMXCJW1 | - | |
| Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund Ry USD Inc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | 710.77 | USD 11.41 | 2026-10-14 | -0.05 | 1.1 | 24.94 | - | - | 13.46 | 2022-01-24 | 710.77 | - | BB | 4.34 | LU2431969224 | AVMCBRU LX | BPRB7K9 | - | |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1’442.64 | EUR 16.46 | 2026-10-14 | 2.76 | 6.38 | 14.18 | 9.74 | 8.29 | 60.73 | 2006-11-24 | 1’442.64 | - | BB | 6.4 | LU0273494806 | ACMLCBA LX | B1GHG81 | MFEMLA |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Aa EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1’442.64 | EUR 6.77 | 2026-10-14 | 2.77 | 6.39 | 14.22 | 9.83 | 8.62 | 11.95 | 2014-08-21 | 1’442.64 | - | BB | 6.4 | LU1099408798 | ACMRAXI LX | BQ0Q009 | CUSAGA |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund B EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1’442.64 | EUR 15.75 | 2026-10-14 | 2.58 | 6.12 | 13.37 | 8.47 | 5.63 | 53.81 | 2006-11-24 | 1’442.64 | - | BB | 6.4 | LU0273496686 | ACMLCBB LX | B1GHGN6 | MFEMLB |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund B USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1’442.64 | USD 10.53 | 2026-10-14 | -0.75 | 2.57 | 20.86 | 5.49 | 6.16 | 5.01 | 2010-03-10 | 1’442.64 | - | BB | 6.4 | LU0490651758 | ACMLCBU LX | B61GG77 | CUEMKS |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Bm EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1’442.64 | EUR 3.87 | 2026-10-14 | 2.59 | 6.13 | 13.39 | 8.49 | 5.65 | 14.65 | 2010-08-16 | 1’442.64 | - | BB | 6.4 | LU0274935138 | ACMLCBX LX | B1HHGX5 | MFEMB |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1’442.64 | EUR 189.34 | 2026-10-14 | 3.28 | 7.09 | 16.51 | 13.47 | 15.55 | 84.89 | 2006-11-24 | 1’442.64 | - | BB | 6.4 | LU0273498039 | ACMLCBI LX | B1GHDQ8 | MFEMLI |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund I GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1’442.64 | GBP 122.25 | 2026-10-14 | 1.17 | 4.94 | 15.08 | 13.19 | - | 20.76 | 2018-08-29 | 1’442.64 | - | BB | 6.4 | LU1859008861 | AVEMLIG LX | BFNRKD5 | CUIDF |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1’442.64 | USD 116.89 | 2026-10-14 | -0.16 | 3.41 | 24.57 | 10.81 | - | 16.58 | 2017-05-02 | 1’442.64 | - | BB | 6.4 | LU1600503905 | ACMEMIS LX | BZ0XJS4 | - |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1’442.64 | EUR 60.42 | 2026-10-14 | 3.26 | 7.01 | 16.05 | 13.42 | 16.82 | 16.98 | 2012-12-12 | 1’442.64 | - | BB | 6.4 | LU0861996451 | ACMLIXE LX | B92NMV4 | CUIGEE |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1’442.64 | GBP 70.76 | 2026-10-14 | 0.85 | 4.46 | 13.85 | 11.42 | 12.65 | 56.99 | 2009-11-10 | 1’442.64 | - | BB | 6.4 | LU0280564948 | ACMLXGB LX | B1R0D88 | CUEMLX |
| Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond Fund R GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 1’442.64 | GBP 12.08 | 2026-10-14 | 0.97 | 4.68 | 14.32 | 12.07 | - | 19.34 | 2018-08-29 | 1’442.64 | - | BB | 6.4 | LU1859008945 | AVEMLRG LX | BFNRKF7 | CUIDG |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 465.13 | EUR 10.91 | 2026-10-14 | 0.49 | 1.31 | 7.58 | 1.63 | - | 6.25 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2299074174 | AVTGCAE LX | BTWXM25 | - |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | 465.13 | USD 9.99 | 2026-10-14 | -2.68 | -1.85 | 15.65 | -1.3 | - | -0.65 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2299074091 | AVTGCAU LX | BKPSX43 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | 465.13 | EUR 9.09 | 2026-10-14 | -3.91 | -3.66 | 9.31 | -10.02 | - | -9.43 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2324722359 | AVTGCAH LX | BMZ3D53 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | 465.13 | EUR 111.27 | 2026-10-14 | 0.97 | 1.93 | 8.69 | 3.46 | - | 8.38 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2299074331 | AVTGCIE LX | BTWXM58 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | 465.13 | USD 103.3 | 2026-10-14 | -2.4 | -1.5 | 16.94 | 1.65 | - | 2.78 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2299074257 | AVTGCIU LX | BKPSX65 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund Ih CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Artikel 8 | 465.13 | CHF 84.56 | 2026-10-14 | -5.45 | -5.67 | 2.68 | -16.34 | - | -15.73 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2324722193 | AVTGCIC LX | BMZ3DB9 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund Ih EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 465.13 | EUR 92.85 | 2026-10-14 | -3.69 | -3.37 | 10.33 | -8.36 | - | -7.58 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2324721542 | AVTGCIH LX | BMZ3D64 | - |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund Iyh GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Artikel 8 | 465.13 | GBP 99.7 | 2026-10-14 | -2.58 | -1.8 | 15.61 | -1.79 | - | -0.79 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2324721625 | AVTGCIG LX | BMZ3D75 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund R EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | 465.13 | EUR 11.17 | 2026-10-14 | 0.97 | 1.93 | 9.02 | 3.9 | - | 8.84 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2299074505 | AVTGCRE LX | BKPSX98 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | 465.13 | USD 10.33 | 2026-10-14 | -2.39 | -1.5 | 16.95 | 1.66 | - | 2.81 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2299074414 | AVTGCAI LX | BKPSX87 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund Ryh GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Artikel 8 | 465.13 | GBP 9.96 | 2026-10-14 | -2.54 | -1.75 | 15.54 | -1.87 | - | -0.85 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2324721898 | AVTGCRG LX | BMZ3D97 | - | |
| Aviva Investors Global Climate Credit Fund Syh GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Artikel 8 | 465.13 | GBP 100.76 | 2026-10-14 | -2.34 | -1.48 | 16.32 | -0.86 | - | 0.26 | 2021-05-05 | 465.13 | - | BB | 5.72 | LU2324721971 | AVTGCSG LX | BMZ3D86 | CUABEF | |
| Aviva Investors Global Climate Equity Fund A USD | SICAV | USD | acc | Artikel 9 | Dokument herunterladen | 291.71 | USD 16.63 | 2026-10-14 | 5.33 | 5.45 | 49.8 | 30.19 | - | 67.02 | 2020-09-29 | 291.71 | 293’648 | - | - | LU2157504429 | AVTGEAU LX | BL96RQ0 | CUABCT |
| Aviva Investors Global Climate Equity Fund I USD | SICAV | USD | acc | Artikel 9 | Dokument herunterladen | 291.71 | USD 174.81 | 2026-10-14 | 5.85 | 6.14 | 52.68 | 35.58 | - | 75.5 | 2020-09-29 | 291.71 | 293’648 | - | - | LU2157504775 | AVTGEIU LX | BL96RS2 | CUABCR |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | 124.20 | USD 25.67 | 2026-10-14 | 4.46 | 5.81 | 36.73 | 20.95 | - | 155.7 | 2016-11-21 | 124.20 | 382’570 | - | - | LU1401110231 | AISGCFA LX | BD6SR52 | YAXAA | |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 124.20 | EUR 141.22 | 2026-10-14 | 8.74 | 10.46 | 30.84 | 29.33 | - | 37.69 | 2021-06-16 | 124.20 | 336’814 | - | - | LU2351478669 | AWWESCD LX | BN44T34 | - |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 124.20 | USD 276.59 | 2026-10-14 | 5.07 | 6.65 | 40.1 | 25.91 | - | 175.43 | 2016-11-21 | 124.20 | 382’570 | - | - | LU1401110405 | AISGCFI LX | BD6SR74 | YAXAB |
| Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund R Eur | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 124.20 | EUR 14.47 | 2026-10-14 | 8.63 | 10.33 | 30.73 | - | - | 41.04 | 2023-01-05 | 124.20 | 336’814 | - | - | LU2565828998 | AVGLBEE LX | BPP2BL3 | - |
| Aviva Investors Global Equity Endurance Fund Ry GBP Acc | SICAV | GBP | acc | Artikel 8 | 124.20 | GBP 26.25 | 2026-10-14 | 6.36 | 8.03 | 28.67 | 27.49 | - | 158.95 | 2016-12-12 | 124.20 | 287’983 | - | - | LU1529951995 | AISGRAG LX | BDDN471 | CUXDA | |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | EUR 12.28 | 2026-10-14 | 8.44 | 10.45 | - | - | - | 20.75 | 2024-03-28 | 117.69 | 203’727 | - | - | LU2607537037 | AVIGEIA LX | BN7KBR7 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | USD 13.66 | 2026-10-14 | 4.83 | 6.69 | - | - | - | 37.24 | 2024-01-17 | 117.69 | 231’403 | - | - | LU2607536815 | AVGIFAU LX | BN7KBP5 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | EUR 11.96 | 2026-10-14 | 8.41 | 10.4 | - | - | - | 21.29 | 2024-03-28 | 117.69 | 203’727 | - | - | LU2607537110 | AVIGEAQ LX | BN7KBS8 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Aq USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | USD 13.3 | 2026-10-14 | 4.89 | 6.76 | - | - | - | 37.3 | 2024-01-17 | 117.69 | 231’403 | - | - | LU2607536906 | AVGLEAQ LX | BN7KBQ6 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | EUR 125.03 | 2026-10-14 | 9 | 11.2 | - | - | - | 22.96 | 2024-03-28 | 117.69 | 203’727 | - | - | LU2607537466 | AVGHHJS LX | BN7KBW2 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | USD 139.54 | 2026-10-14 | 5.45 | 7.52 | - | - | - | 40.15 | 2024-01-17 | 117.69 | 231’403 | - | - | LU2607537201 | AVIAIUS LX | BN7KBT9 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | EUR 120.02 | 2026-10-14 | 9.03 | 11.2 | - | - | - | 23.38 | 2024-03-28 | 117.69 | 203’727 | - | - | LU2607537540 | AVGEIQE LX | BN7KBX3 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Iq USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | USD 133.26 | 2026-10-14 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.3 | 2024-01-17 | 117.69 | 231’403 | - | - | LU2607537383 | AVGEIQU LX | BN7KBV1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Mq USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | USD 122.08 | 2026-10-14 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.29 | 2024-01-17 | 117.69 | 231’403 | - | - | LU2733615459 | AVGEMQU LX | BM9HMC1 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | EUR 12.52 | 2026-10-14 | 9.05 | 11.23 | - | - | - | 23.16 | 2024-03-28 | 117.69 | 203’727 | - | - | LU2607537979 | AVGIERE LX | BN7KC07 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund R USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | USD 13.97 | 2026-10-14 | 5.48 | 7.54 | - | - | - | 40.33 | 2024-01-17 | 117.69 | 231’403 | - | - | LU2607537623 | AVGEIRU LX | BN7KBY4 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | EUR 12 | 2026-10-14 | 9.03 | 11.2 | - | - | - | 23.37 | 2024-03-28 | 117.69 | 203’727 | - | - | LU2607538191 | AVIGBRQ LX | BN7KC18 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Rq USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | USD 13.32 | 2026-10-14 | 5.47 | 7.54 | - | - | - | 40.28 | 2024-01-17 | 117.69 | 231’403 | - | - | LU2607537896 | AVGBHHS LX | BN7KBZ5 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund S EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | EUR 1155.75 | 2026-10-14 | 9.41 | 11.75 | - | - | - | 13.65 | 2025-06-12 | 117.69 | 203’727 | - | - | LU3085606948 | AVIGISE LX | BTXR709 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund S USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | USD 1110.06 | 2026-10-14 | 5.85 | 8.06 | - | - | - | 11.47 | 2025-06-12 | 117.69 | 231’403 | - | - | LU3085607086 | AVIGISU LX | BTXR721 | - |
| Aviva Investors Global Equity Income Fund Sqh EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 117.69 | EUR 1056.64 | 2026-10-14 | 4.2 | 5.73 | - | - | - | 9.09 | 2025-06-16 | 117.69 | 203’727 | - | - | LU3085606864 | AVIGESE LX | BTXR5N8 | - |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund A USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | USD 28.42 | 2026-10-14 | -0.45 | 0.53 | 22.39 | 14.95 | 43.63 | 186.53 | 2008-09-22 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0367993317 | AVGHYAU LX | B39VTT6 | CULOBA |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah CHF Acc | SICAV | CHF | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | CHF 13.6 | 2026-10-14 | -3.54 | -3.64 | 7.75 | -5.04 | 4.95 | 37.38 | 2011-10-25 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0693856568 | AVGHYAA LX | B5L4T42 | CUGLHG |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | EUR 21.63 | 2026-10-14 | -1.69 | -1.26 | 16.08 | 4.17 | 16.87 | 118.25 | 2008-09-22 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0367993408 | AVGHYAH LX | B39VTW9 | CUGHYL |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ah SGD Acc | SICAV | SGD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | SGD 19.77 | 2026-10-14 | -2.38 | -2.15 | 14.59 | 5.82 | 28.31 | 99.51 | 2010-06-30 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0520002626 | AVGHASH LX | B619137 | CULOHI |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Am USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | USD 7.49 | 2026-10-14 | -0.45 | 0.52 | 22.37 | 14.93 | 43.6 | 84.27 | 2012-03-08 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0752094010 | AVGHYAX LX | B6VQXR6 | CUIGEL |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Amh GBP Inc | SICAV | GBP | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | GBP 9.77 | 2026-10-14 | -0.49 | 0.45 | 21.85 | 12.17 | 30.15 | 203.06 | 2009-02-18 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0397833129 | AVGHAXH LX | B3FCNT1 | CUINVE |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Amh SGD Inc | SICAV | SGD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | SGD 7.03 | 2026-10-14 | -2.4 | -2.16 | 14.01 | 5.18 | 27.51 | 98.25 | 2010-06-30 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0520002972 | AVGHAXS LX | B63KKY2 | CUYIBO |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Bah EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | EUR 7.72 | 2026-10-14 | -1.89 | -1.53 | 15.02 | 2.66 | 13.66 | 47.59 | 2011-07-11 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0641126270 | AVGHYBH LX | B63JJ64 | CUGBHY |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Bh EUR Acc | SICAV | EUR | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | EUR 16.14 | 2026-10-14 | -1.85 | -1.49 | 15.24 | 2.87 | 14.02 | 62.88 | 2010-09-09 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0432679735 | AVGHYBE LX | B52YC31 | CUGLYI |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Bm USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | USD 7.28 | 2026-10-14 | -0.62 | 0.29 | 21.53 | 13.64 | 40.22 | 97.71 | 2010-12-01 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0562505817 | AVGHYBX LX | B43PS61 | CUOBON |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund I USD Acc | SICAV | USD | acc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | USD 319.79 | 2026-10-14 | 0.03 | 1.17 | 24.74 | 18.67 | 53.11 | 222.31 | 2008-09-22 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0367993663 | AVGHYIU LX | B39VTX0 | CUGLOY |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Ia USD Inc | SICAV | USD | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | USD 98.81 | 2026-10-14 | 0.02 | 1.17 | 24.72 | 18.64 | 53.07 | 112.1 | 2011-07-29 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0650814238 | AVGHBLX LX | B4PBHS2 | CUGBYN |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Iah CHF Inc | SICAV | CHF | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | CHF 68.93 | 2026-10-14 | -3.06 | -3.02 | 9.93 | -1.94 | 11.88 | 49.33 | 2011-08-08 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0649528386 | AVGLXCH LX | B6QGF97 | CUGBAN |
| Aviva Investors Global High Yield Bond Fund Iah EUR Inc | SICAV | EUR | inc | Artikel 8 | Dokument herunterladen | 3’357.56 | EUR 77.05 | 2026-10-14 | -1.29 | -0.69 | 18.01 | 7.12 | 23.97 | 67.86 | 2011-07-29 | 3’357.56 | - | BB | 2.93 | LU0650813693 | AVGLXEH LX | B649KC6 | CUGAYB |
